| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 한국부동산원 청약홈 자료에 따르면 '검단호수공원역 파라곤'은 1순위 평균 31.26대 1의 경쟁률로 마감되었으며, 총 8,000건 이상의 청약이 접수됐다. 앞서 공급된 '호반써밋 인천검단 3차'는 1만 명 이상이 접수해 평균 43.... | 2026-04-17 |
| 714 | 제로에너지건축물 인증은 건축물의 에너지 사용을 최소화하고 효율적인 관리를 유도하기 위한 제도로, '녹색건축물 조성 지원법'에 따라 한국부동산원과 한국녹색기후기술원 등 6개 기관이 인증을 수행하고... | 2026-04-17 |
| 713 | 현장 인근 부동산 관계자들에 따르면 분양 소식 이후 모델하우스 일정에 대한 문의가 증가하고 있다. 평거동 내 기존 아파트에서 이동을 고려하는 수요와 신규 공급을 찾는 수요가 함께 나타나는 상황이다. 평거동은... | 2026-04-17 |
| 712 | 한국부동산원이 발표한 3월 4주 차 '주간 아파트가격 동향'에 따르면 연수구는 전주 대비 0.07%, 부평구는 0.04... 실제로 부동산원 자료에서도 연수구는 청학동과 송도동 일대 중소형 아파트를 중심으로 상승세가 이어진... | 2026-04-17 |
| 711 | 의정부 가능동 일대에서 개발 계획이 거론되면서 지역 부동산 시장의 관심이 이어지고 있다. 인근 미군 반환부지인 캠프 레드클라우드가 경제자유구역 후보지로 선정된 가운데, CRC정문역 신설과 교통·인프라 확충... | 2026-04-17 |
| 710 | 부동산 전문가들은 "8,500여 가구가 들어서는 덕소 뉴타운 개발이 본궤도에 오르면서 지역 가치가 가파르게 상승하고 있다"며 "한강 조망이라는 입지적 상징성과 압도적인 교통 호재, 안정적인 사업 구조를 모두 갖춘... | 2026-04-17 |
| 709 | 한국부동산원(원장 이헌욱)은 15일 고용노동부 주관 2025년도 공공기관 자회사 운영실태 평가에서 최고... 한국부동산원은 2018년 11월 자회사인 알이비파트너스㈜를 설립한 이래, 공동의 이익 증진을 목표로 상호... | 2026-04-17 |
| 708 | 17일 부동산 업계에 따르면, 부동산인포가 부동산R114 자료를 분석한 결과, 지난해 수도권 2기 신도시 분양 단지 중 원스톱 학세권 단지에 청약자가 대거 몰린 것으로 집계됐다. 이들 단지는 평균 경쟁률에서도 일반 단지를... | 2026-04-17 |
| 707 | 지역 부동산 시장에서 거론되고 있다. 기존 주거 인프라가 형성된 가능동 일대에 신규 아파트 공급이... 지역 부동산 시장에서는 가능동 일대의 주거 여건과 교통망, 자연환경 등이 함께 언급되고 있다. | 2026-04-17 |
| 706 | 현대경제신문 임이랑 기자 | 최근 부동산 시장에서 학부모 수요자들의 시선이 수도권 외곽의 특정 지역으로 쏠리고 있다. 단순히 '학군지'를 넘어, 대학 입시에서 압도적인 유리함을 점할 수 있는 '농어촌 특별전형' 적용... | 2026-04-17 |
| 705 | 부동산 전문가들은 "안성 지역 내 신규 공급 단지 가운데 가격 경쟁력이 두드러지는 사례"라며 "지역 개발... 부동산 관계자는 "실제 거주 경험 이후 의사결정을 할 수 있는 구조는 최근 시장에서 선호도가 높은 방식"이라며... | 2026-04-17 |
| 704 | 반도체 업황 호조에 따른 대규모 성과급 지급이 용인 부동산 시장의 지형을 바꾸고 있다. 삼성전자의 2026년... 한국부동산원 자료에 따르면 용인 수지구 아파트 가격은 올해 누계 5.19% 상승하며 전국 시군구 중 최고... | 2026-04-17 |
| 703 | 부동산 시장에서 학세권은 오랜 기간 검증된 가치 요소다. 초등학교 도보권 단지는 학령기 자녀를 둔 가구의 필수 수요가 꾸준히 유입되면서 불황기에도 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하는 경향을 보여왔다. 특히... | 2026-04-17 |
| 702 | 전국 최초로 '한방' 부동산정보망과 연계한 QR코드 전세사기 예방 안심계약서를 도입해 임대차 계약 단계별 확인 사항을 한 번에 안내하고 외국인 주민을 위한 다국어 정보 제공으로 정보 접근성을 높였다. 스마트폰으로... | 2026-04-17 |
| 701 | 부동산 업계에서는 대규모 정비사업이 진행될 경우 일정 기간 전세 및 임대 수요가 신축 단지로 이동하는 흐름이 반복돼 왔다고 설명한다. 거주 안정성을 중요하게 고려하는 수요층을 중심으로 대단지 임대아파트 선호... | 2026-04-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다