| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 진보의 집토끼로 불리던 층이 흔들린 상황에 대해 '부동산'이 주요한 역할을 했다는 분석이 나오고 있다.... 2025년 2월부터 서울 집값이 상승세로 돌아서기 시작하면서 부동산 문제는 이재명 정부 초기 최대 경제 난제... | 2026-06-05 |
| 789 | 한국부동산원 청약홈의 자료를 분석한 결과, 2025년 1월부터 2026년 4월 초까지 공급된 전국 하이엔드... 부동산시장 내 분양 양극화 양상이 뚜렷해지면서 똘똘한 한 채 선호 현상이 통계로 확인된다. 실제로 부동산R114... | 2026-06-05 |
| 788 | 따른 부동산시장 영향과 향후 과제' 보고서에 따르면 국내 총인구는 2032년 5113만명에서 2072년 3622만명까지... 한국부동산원 빈집정보시스템에 따르면 2024년 기준 전국 빈집은 13만3999호로 집계됐다. 전남(2만6호), 전북... | 2026-06-05 |
| 787 | 부동산 전문가는 "기업 입장에서는 서울 접근성은 곧 인재 채용의 경쟁력과 직결되는 만큼 서울권 인력들이 출퇴근하기에 전혀 부담 없는 위치에 있어, 우수한 인재 확보와 기업 성장을 동시에 꾀할 수 있는 최적의... | 2026-06-05 |
| 786 | 이번 방문은 최근 부동산 PF대출 위축 등으로 주택 착공이 지연되는 상황에서 HUG의 PF보증을 바탕으로 사업을 추진 중인 현장을 점검하고 수도권 주택공급을 독려하기 위해 마련됐다. 최 사장은 간담회에서 "수도권... | 2026-06-05 |
| 785 | 전국의 미분양 주택이 6만5천호를 돌파하며 부동산 시장의 경고음이 위험 수위에 도달했다. 그러나 위험을... 부동산 전문가들은 미분양 누적이 건설사 연쇄 부도, 금융권 동반 부실, 입주 지연에 따른 서민 피해 등 경제... | 2026-06-05 |
| 784 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 6월 둘째 주에는 전국 10곳에서 총 1590가구(청년안심주택·공공지원 민간임대·오피스텔·영구임대·통합공공임대·공공분양 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 받는다.... | 2026-06-05 |
| 783 | NH투자증권은 인수금융, ECM, DCM 등 투자은행(IB) 주요 부문에서 경쟁력을 쌓아왔고 부동산금융과 인프라금융 분야에서도 딜 소싱 역량을 확보하고 있다. 이를 바탕으로 그동안 기관투자자 중심으로 접근 가능했던... | 2026-06-05 |
| 782 | 서울 을지로 한복판에 들어선 대형 오피스빌딩 '미래에셋 센터원'은 한때 국내 부동산 개발업계의 성공... 해당 회사는 현재 시티코어로 이어지고 있으며, 이후 부동산 개발사업을 지속해 오고 있는것으로 알려졌다. 김... | 2026-06-05 |
| 781 | 이번에 동결된 재산은 배씨 본인과 가족 명의 차명재산을 포함해 부동산·예금 등 121억원 규모다. 검찰은 배씨가 천화동인 7호 명의로 대장동 개발 사업에 1000만원을 출자해 약 121억3000만원을 배당받았다고 의심한다.... | 2026-06-05 |
| 780 | 또한 "정원오 후보의 패인과 관련해서는 정책적인 측면, 즉 부동산 세제 개편이 있을 거라는 부분에 대한 이른바 마용성 라인, 강남 3구 유권자들의 평가가 많이 녹아져 있는 거 아니냐"면서 "그래서 정청래 대표의 책임은... | 2026-06-05 |
| 779 | 부동산플래닛이 전국 500만개 기업정보와 고용·매출 등 데이터를 기반으로 한 상업용 부동산 수요 분석 시스템을 구축했다고 5일 밝혔다. 시스템은 상업용 부동산 수요 분석 및 거래 지원 서비스 고도화를 위해... | 2026-06-05 |
| 778 | 지방 부동산 시장 활성화 및 인구 감소 문제 해소를 위해 적용된 세컨드홈 제도가 금융권 중도금 대출... 세컨드홈은 취득 시 △취득세 50% 감면 혜택 △기존 주택 처분 시 양도소득세 비과세 적용 △종합부동산세... | 2026-06-05 |
| 777 | 부동산R114에 따르면 올해 수도권에서 공급된 분양 단지 47곳 가운데 분양가 상한제 적용 단지 11곳의 1순위... 부동산R114는 올해 전국 아파트 입주 물량이 17만5370가구로 지난해보다 26.3% 감소할 것으로 전망했다.... | 2026-06-05 |
| 776 | 업종별로는 해운, 보험, 부동산 등 AI·반도체 관련주에 비해 상대적으로 소외됐던 종목들에 매수세가 몰리며 시장을 지지했다. 도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 9조8535억 엔, 거래량은 22억2895만 주였다.... | 2026-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다