| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-07-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-07-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 국민의힘은 본인이 만든 대출 규제를 피하려 편법 꼼수를 썼다고 총공세를 폈고, 민주당은 부동산 정상화에... 일변도 부동산 정책이 낳은 시장 왜곡의 단면이라고 규정했습니다. 대출규제로 힘들어하는 국민에 대통령이... | 2026-07-21 |
| 789 | 이어 "현재 자영업의 경우 상업용 부동산이 문제가 되고 있다"며 "자영업이 잘 안되다 보니, 상업용 부동산 건설 시 공실이 많아지는 문제가 있고, 또 자금을 공급한 금융기관 문제로도 연결된다. 내년에는 이런 부분도... | 2026-07-21 |
| 788 | 이준석 개혁신당 대표가 20일 최근 증시 급락과 부동산 정책 논란을 고리로 “부동산과 주식 양대 시장에서 실패를 경험하게 된다면 이재명 정부의 경제성장은 낙제점”이라며 김용범 청와대 정책실장의 사퇴를 촉구했다.... | 2026-07-21 |
| 787 | 사진=삼성전자, SK하이닉스 국내 자본과 고소득이 삼성전자와 SK하이닉스, 수도권 부동산으로 몰리면서... 초대형 반도체 성과급도 충청권 부동산을 위축시키고 있다. SK하이닉스는 지난해 9월 PS 상한을 폐지해... | 2026-07-21 |
| 786 | 이후 서울고등법원 인천제3민사부는 2022나13108 부동산 인도 등 청구소송의 항소심을 심리했다. 일부 원고에... 한 부의장은 분양형 호텔 등 수익형 부동산 투자에 대해서도 “투자자는 계약 내용과 사업 구조를 충분히... | 2026-07-21 |
| 785 | 이재명 대통령 주재 부동산 정책 대토론회‘를 앞두고 정책 제안이 쏟아졌는데, 그중에서 가장 많았던 게 "대출 규제 풀어주세요"였습니다. 그만큼 시장에서 대출 규제 때문에 힘든 사람들이 많은가 봐요? Q. 무주택자... | 2026-07-21 |
| 784 | 이재명 대통령은 오는 23일 부동산 국민 대토론회를 열고, 140명의 참석자들과 100분간 정책 방향을... 특히 평소 부동산 정책 관련 논의가 활발히 이뤄지는 부동산과 맘카페 운영진도 참여해, 의견을 개진할 예정입니다.... | 2026-07-21 |
| 783 | 부동산 정보 앱 '직방'이 전국 아파트 매매 실거래 데이터를 분석한 결과, 올해 상반기 기준 서울의 상위 1% 거래 가격 진입선은 46억 4천998만 원으로 집계됐습니다. 상위 1% 아파트의 평균 가격은 63억590만... | 2026-07-21 |
| 782 | '1주택자로서 굳이 팔지 않아도 됐지만 부동산 정상화 의지를 보여주려고 했다'는 것이 청와대의 설명입니다.... 역대 정권을 살펴봐도 부동산 정책은 가장 민감한 영역이자, 정권의 성패를 좌우하는 핵심입니다. 그 정책의... | 2026-07-21 |
| 781 | 부동산 정보 앱 집품은 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과, 2026년 1~6월 서울 25개 자치구의... 집품은 이번 분석에서 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기 신청은 부동산의 관리·처분, 개발사업의 자금... | 2026-07-21 |
| 780 | 한국부동산원의 주간 아파트가격 동향에서 영통 아파트 매매가격지수는 이달 첫째 주는 1.19%, 둘째 주는... 부동산원에 따르면 올해 들어 동탄 15.29%, 안양시 동안구 11.05%, 용인시 수지구 10.68%, 광명시 10.63%, 성남시... | 2026-07-21 |
| 779 | 오는 23일 이재명 대통령 주재로 열리는 부동산 정책 국민 대토론회에 부동산 학계 전문가와 공인중개사, 유튜버, 맘카페 운영진 등 140명이 참석하는 것으로 확정됐다. 관심을 모았던 서울시 측은 참석 대상에서 빠졌다.... | 2026-07-21 |
| 778 | 23일 대통령 주재 '부동산 정책 국민 대토론회'를 앞두고 의견수렴을 위해 개설된 홈페이지에 3000건이 훌쩍... 정부 부동산 정책에 대한 국민의 높은 관심을 보여주는 장면이다. 이번 토론회는 그 자체가 현 정부 부동산... | 2026-07-21 |
| 777 | 부동산 가격에 미칠 영향 등을 고려했다고 한다. 전경식 도 보건환경연구원장은 “기상 예측 기술과 환경 데이터를 접목해 도민이 체감할 수 있는 선제적인 악취 대응체계를 구축했다”며 “앞으로도 예측 정확도를... | 2026-07-21 |
| 776 | 첫 번째 발제자로 나선 고동현 경제·인문사회연구회 연구위원은 청년 자산 격차와 일자리 위기를 부동산, 노동시장, AI 기술 전환이 복합 작용한 구조적 문제로 진단했다. 고 연구위원은 해법으로 ▲청년 기본 자산 및... | 2026-07-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다