| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 한편 부동산업계에 따르면 진은 용산구 한남동에 위치한 한남더힐의 한 세대를 175억원에 현금 매입했다. 진이 매입한 한남더힐은 최고 12층, 32개 동, 총 600가구 규모로 조성된 고급 주거단지로 알려졌다. 이 단지에는... | 2026-03-01 |
| 774 | 그러나 부동산 침체, 인구 고령화, 소비 위축 등 구조적 부담이 가중되면서 목표치를 4.5~5%로 조정할... 부동산 시장 안정, 가계 소득 증대, 소비 진작책이 정부 업무보고에 포함될 것으로 예상된다. 중앙정치국 회의는... | 2026-03-01 |
| 773 | 내수 경기의 가늠자로 통하는 음식업과 부동산임대업에서 사업자 감소세가 2년 가까이 이어지면서, 거시... 특히 음식업과 부동산임대업의 위축이 두드러진다. 음식업 가동 사업자는 지난 1월 80만 1,887명을 기록하며... | 2026-03-01 |
| 772 | 한편 이날 기념식장에는 부동산 시장 안정화 방안을 두고 이 대통령과 대립각을 세워온 장동혁 국민의힘 대표 등 각 정당 대표와 5부 요인 등이 참석해 3.1절의 의미를 기렸다. | 2026-03-01 |
| 771 | 정부의 부동산 규제 강화 기조 속에 서울 강남권 아파트 시장에서 매물 증가와 수요자 관망세가 맞물리며 매도자 우위 구도가 약화되고 있다. 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권... | 2026-03-01 |
| 770 | 내수 경기와 맞닿아 있는 음식업과 부동산임대업 가동 사업자 수가 20개월 넘게 감소세를 이어가고... 부동산임대업 가동 사업자는 242만8387명으로 1년 전보다 0.3% 줄었고, 2024년 4월 243만7988명 이후 22개월 연속... | 2026-03-01 |
| 769 | 이인영 의원은 “가계부채와 부동산 과열을 잡기 위한 대출 총량 관리의 취지는 존중한다”며 “다만 불법사금융 피해가 더 늘지 않도록 저축은행·카드사 등에서 중금리·저신용자 대출을 확대해 총량 규제 틀... | 2026-03-01 |
| 768 | kr/view/AKR20260301000800004 ■ 내수 칼바람에…음식업·임대업 2년 가까이 줄폐업 음식업이나 부동산임대업... 1일 한국부동산원에 따르면 서울 동남권 매매수급지수는 하락세가 5주째 계속되면서 2월 넷째 주... | 2026-03-01 |
| 767 | 안철수 국민의힘 의원은 이재명 대통령이 분당 아파트를 내놓는 등 부동산 정상화에 대한 의지를... 안 의원은 “거듭 말씀드리지만, 진정 부동산 시장을 정상화하고 싶다면 평범한 실수요자들이 집을 마련할 수... | 2026-03-01 |
| 766 | 부동산 정상화 의지를 보여주기 위한 조치라는 평가에 대해 실수요자 접근이 사실상 불가능한 고가... 안 의원은 "이재명 대통령이 분당 아파트를 29억원에 매물로 내놨다"며 "부동산 정상화의 의지를 몸소 보여주겠다고... | 2026-03-01 |
| 765 | ▲ 지난 20일 서산시 평생학습관 3층에서 열린 부동산 전자계약 실무교육 충남 서산시는 지역내 개업공인중개사 120명을 대상으로 '부동산 전자계약 실무교육'을 진행했다. 중개사들이 현장에서 겪는 전자계약 시스템... | 2026-03-01 |
| 764 | 금융권 일각에서는 가계부채 관리와 부동산 시장 과열 억제를 위한 대출 총량 규제가 강화된 상황에서 중·저신용자에 대한 제도권 금융 공급이 충분히 확대되지 못한 점을 배경으로 꼽는다. 경기 둔화로 소득... | 2026-03-01 |
| 763 | 두고 '부동산 정상화 의지' 평가에 대해 강하게 반박했다. 안 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이 대통령이 분당 아파트를 29억원에 매물로 내놓았다"며 "부동산 정상화의 의지를 몸소 보여주겠다고 하나, 이는 하나만... | 2026-03-01 |
| 762 | 음식업이나 부동산임대업을 하는 사업자 수 감소세가 20개월 넘게 이어가고 있습니다. 특히 청년... 가동 사업자는 내수 경기의 바로미터로 꼽히는 음식업과 부동산임대업에서 감소했습니다. 음식업 가동사업자는... | 2026-03-01 |
| 761 | 금융권에서는 정부가 가계부채와 부동산 과열 억제를 위해 대출 총량 관리에 나선 가운데 중·저신용자에... 이인영 의원은 “가계부채와 부동산 과열을 잡기 위한 대출 총량 관리의 취지는 존중한다”며 “다만... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다