| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 774 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 773 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 772 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 771 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 770 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 769 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 768 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 767 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 766 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 765 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 764 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 763 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 762 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 761 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 760 | 금융권에서는 정부가 가계부채와 부동산 과열 억제를 위해 대출 총량 관리에 나선 가운데 중·저신용자에... 이인영 의원은 “가계부채와 부동산 과열을 잡기 위한 대출 총량 관리의 취지는 존중한다”며 “다만... | 2026-03-01 |
| 759 | 야당인 국민의힘은 주식, 부동산보다 훨씬 중요한 민주주의 본질을 변형시킨 이 법안에 대해 대통령의 거부권행사를 요구하고, 안통하면 헌재에 위헌제청을 하는 게... | 2026-03-01 |
| 758 | -입지 경쟁력 높은 신축 아파트 선호도 높아지는 분위기 -수지33%‧수원 팔달39% 매매거래 증가...두산위브 더센트럴 수원 등 눈길 부동산 시장 세제 변화에 따라 무주택자 등 실수요 중심의 매매 움직임이 나타나면서... | 2026-03-01 |
| 757 | 음식점업과 부동산임대업 등 내수 밀접 업종의 가동 사업자 수가 20개월 넘게 감소세를 이어갔다.... 특히 내수 경기의 바로미터로 꼽히는 음식점업과 부동산임대업에서 감소세가 두드러졌다. 음식점업 가동... | 2026-03-01 |
| 756 | 중심에서 부동산 규제 대상과 방식을 더 확대해 투기성 1주택자까지 대상을 넓힐 것으로 관측된다. 1일 금융권에 따르면 금융위원회(이하 금융위)는 오는 3일 권대영 부위원장 주재로 4차 회의를 열어 부동산시장 정상화를... | 2026-03-01 |
| 755 | 이투데이=천상우 기자 | 정부의 부동산 규제 강화 기조 속에서도 부산·울산·경남(부·울·경) 지역... 1일 한국부동산원에 따르면 올해 2월 3주차 울산 아파트 매매가격지수는 100.24로 31주 연속 상승했다. 같은... | 2026-03-01 |
| 754 | 22일 서울 강남구 한 부동산중개업소에 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료와 관련된 메모가 붙어 있다.... 한국부동산원이 26일 발표한 주간아파트가격동향에 따르면 이달 넷째 주(23일 기준) 강남3구(강남·서초·송파)... | 2026-03-01 |
| 753 | 서울 부동산 시장의 풍향계로 불리는 강남권에서 1년 넘게 이어지던 매도자 우위 장세가 마침표를 찍었다.... 한국부동산원이 발표한 자료에 따르면, 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구)의... | 2026-03-01 |
| 752 | 한국 사회에서 부동산은 단순한 경제 자산이 아니라 감정의 자산이기 때문이다. 그 안에는 기회의 기대와 박탈의 기억, 세대 갈등과 계층 이동의 꿈이 겹겹이 쌓여 있다. 가계 자산이 부동산에 집중된 구조 속에서 주거... | 2026-03-01 |
| 751 | 2월 27일 종가 기준 시총 10조381억원 코스피 동반 상승…금리 인하 기조 영향도 리츠의 구조 [한국리츠협회 제공] [헤럴드경제=김진 기자] 사상 처음으로 국내 상장 리츠(REITs·부동산간접투자회사) 시가총액이... | 2026-03-01 |
| 750 | 전국에서 음식업이나 부동산임대업을 하는 사업자 수가 20개월 넘게 감소한 것으로 나타났다. 지난해... 음식업과 부동산임대업에서 감소했다. 지난 1월 전국의 음식업 가동사업자 수는 80만1887명으로 전년... | 2026-03-01 |
| 749 | 안 의원은 1일 오전 페이스북에 글을 올려 “이 대통령이 분당 아파트를 29억원에 매물로 내놓아 부동산... 안 의원은 이 대통령에게 “진정 부동산 시장을 정상화하고 싶다면, 평범한 실수요자들이 집을 마련할 수... | 2026-03-01 |
| 748 | 여기에 영국 부동산 담보대출 업체 마켓파이낸셜설루션스(MFS)가 법정관리를 신청하면서 신용위기 위험까지 불거졌다. 특히 투자회사 제프리스는 MFS에 익스포저(위험노출)가 있다는 보도까지 나오면서 영국발... | 2026-03-01 |
| 747 | 서울경제티브이 이연아 기자 내수 부진이 이어지면서 음식점과 부동산임대업을 중심으로 가동 사업자... 부동산임대업 역시 242만8387명으로 0.3% 줄어 22개월째 감소세가 이어졌다. 국세청 통계상 가동 사업자... | 2026-03-01 |
| 746 | 이재명 대통령이 부동산 투기 문제를 겨냥한 고강도 사회관계망서비스(SNS) 메시지에 이어 자신이 소유한 경기 성남시 분당구 아파트까지 매물로 내놓으면서 국정 전면에 내세운 ‘부동산 시장 정상화’ 의지를 재차... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다