| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 730 | 부가세는 환급 감소와 수입액 증가 등에 따라 3조8천억원(17.3%) 더 걷혔고, 소득세도 취업자 수 증가와 부동산 거래량 상승에 힘입어 1조5천억원(11.1%) 증가했다. 역대급 '불장'으로 코스피·코스닥 거래대금이... | 2026-03-01 |
| 729 | 부동산원 매매수급지수 기준선까지 하락 "기다리면 더 싸고 좋은 매물 나와" 기대 서울 아파트값 상승세가... 1일 한국부동산원에 따르면 서울 동남권 매매수급지수는 하락세가 5주째 계속되면서 2월 넷째 주(2월23일... | 2026-03-01 |
| 728 | 부동산간접투자회사(REITs·리츠) 제도가 도입된 이후 25년 만에 처음으로 국내 상장리츠의 시가총액이 10조원을 돌파했다. 1일 한국리츠협회와 한국거래소에 따르면 지난 27일 종가 기준으로 국내 증시에 상장된... | 2026-03-01 |
| 727 | 한국부동산원이 발표한 2월 넷째 주(2월23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에서 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.11% 상승하는데 그치며 4주 연속 둔화세를 이어갔다. 상승폭은 0.04%포인트로 축소됐다. 부동산원의... | 2026-03-01 |
| 726 | ☞최근 부동산에 무슨 일이? 5월9일 서울 등 조정대상지역의 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 있는 가운데, 다주택자들이 매도 매물을 내놓고 있다는 통계가 나오고 있습니다. 18일 부동산 빅데이터 업체... | 2026-03-01 |
| 725 | 미국의 금융권이 파산한 영국의 부동산담보 대출 업체 마켓파이낸셜설루션스(MFS)에 대한 익스포져가 있다는 점이 확인돼서다. 이에 골드만삭스와 모건스탠리는 물론, 사모 신용과 연계된 주요 자산운용사의 주가가 큰... | 2026-03-01 |
| 724 | 부동산 시장에서 학세권은 오랜 기간 검증된 가치 요소 중 하나로 꼽힌다. 초등학교 도보권 단지는 학령기 자녀를 둔 가구의 수요가 꾸준히 유입되면서 불황기에도 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하는 경향을... | 2026-03-01 |
| 723 | 카사·펀블·비브릭 등 부동산 기반 기업들이 시장 선점을 두고 경쟁하는 가운데, 카사코리아는 대신증권 인수를 통해 증권사와의 수직 결합을 강화했다. 뮤직카우는 NH농협은행·아톤과 함께 결제·유통 구조에 대한... | 2026-03-01 |
| 722 | 1일 한국부동산원 청약홈에 따르면 DL이앤씨?GS건설?SK에코플랜트 컨소시엄은 경기 구리시 수택동 496-6번지 일원에 들어서는 '구리역 하이니티 리버파크'를 분양한다. '수택E구역 주택재개발정비사업'을 통해... | 2026-03-01 |
| 721 | 최근 부동산 시장이 실거주 수요자 중심으로 재편되면서, 주거지 인근에서 모든 생활 인프라를 누릴 수 있는 '시간의 가치'가 아파트 선택의 핵심 기준으로 부상하고 있다. 특히 프랑스 파리에서 시작된 '15분 생활도시... | 2026-03-01 |
| 720 | 이 지역 부동산 중개사무소 대표는 "중개사들만 보는 거래 사이트를 보면 29억원에 내놓은 것으로 확인되고... 강유정 청와대 대변인은 이와 관련 "이 대통령은 거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의... | 2026-03-01 |
| 719 | 사진 = 두산위브 더센트럴 수원 조감도/제공: 두산건설 부동산 시장 세제 변화에 따라 무주택자 등 실수요 중심의 매매 움직임이 나타나면서 신분당선·GTX 등 강남 접근성이 개선되는 역세권 분양 단지들이 주목받고... | 2026-03-01 |
| 718 | 결국 그 피해는 영세 임차인한테 갈 거야." 최근 연이은 정부 정책을 지켜보던 한 부동산 교수의 말이다. 이 지적이 남 일 같지 않게 들리는 건, 결혼을 고민하는 지인들이나 사회초년생인 나 같은 사람들이 느끼는 답답한... | 2026-03-01 |
| 717 | '디애스턴 한남' 외관 조감도 서울 용산구 한남동 일원에 들어서는 하이엔드 주거 단지 '디애스턴 한남'이 오는 3월 3일 모델하우스를 그랜드 오픈한다고 밝혔다. 한남동은 남산과 한강 사이에 위치한 배산임수 지형으로... | 2026-03-01 |
| 716 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 4일 수도권에서는 서울 노원구 '해링턴플레이스 노원 센트럴'(61가구), 경기 구리시 '구리역 하이니티 리버파크'(1530가구) 등이 청약 접수를 받는다. 같은 날... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다