| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 730 | 한국부동산원에 따르면 지난 4월 기준 전국 아파트 ㎡당 평균 분양가는 622만 6천 원으로, 10년 전보다 123.9% 상승했습니다. 특히 서울은 주택도시보증공사 집계 기준 최근 1년간 신규 분양된 민간 아파트 평균 분양가가... | 2026-06-05 |
| 729 | 5일 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 잠실 우성1·2·3차는 전날 실시간 인기 아파트 전국 1위에 올랐다. 투표함 반출이 이뤄진 이날 오전에도 전국 인기 단지 순위 상위권을 유지했다. 전날 밤에는 단지 조회 수가... | 2026-06-05 |
| 728 | (자료=부동산R114) 5일 부동산R114 인공지능(AI) 시세 조사에 따르면 6월 1주 전국 아파트 매매가격은 0.09% 상승했다. 서울은 0.03% 하락했지만 경기·인천 지역이 0.18% 오르며 수도권 일대는 0.06% 변동률을 나타냈다.... | 2026-06-05 |
| 727 | 해당 게시물은 서울 강남 3구 등 집값이 상대적으로 높은 지역에서 국민의힘 득표율이 높게 나타난 결과를 부동산 가격과 연결해 해석한 내용이었다. 실제 이번 지방선거에서 국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 강남구 65.... | 2026-06-05 |
| 726 | 최근 부동산 PF대출 위축 등으로 주택 착공이 지연되는 상황 속에서 HUG의 PF 보증을 바탕으로 안정되게 사업을 추진 중인 사업장의 활력을 제고하기 위해 이날 간담회가 마련됐다. 간담회에서 최 사장은 "수도권... | 2026-06-05 |
| 725 | 우수 사례로는 대상을 수상한 △케이블 설계 자동화를 비롯해 △AI 기반 하자 사례 보고서 작성 △재무ㆍ데이터 관리 △시장정보 수집 및 보고 자동화 △공공데이터 활용 부동산 정보 제공 등 다양한 실무형... | 2026-06-05 |
| 724 | 이어 "강남과 한강 벨트의 투표가 '부동산 투표' 성향을 보일 것은 어느 정도 예상된 결과였다"며 "문제는 이러한 상황에서 두 후보 모두 정책 대안을 제시하기보다 똑같이 '집값 수호 전략'을 펼쳤다는 점"이라고 비판했다.... | 2026-06-05 |
| 723 | 세미나 전에는 김태형 국토교통부 공간정보제도과장이 '지적·공간 정보 제도의 정부 정책 방향'을 설명하고, 세미나 이후에는 김일 전주대 부동산국토정보학과 교수가 '3차원 지적제도 도입 방안'에 대한 특강을 가졌다.... | 2026-06-05 |
| 722 | 서울중앙지검은 5일 서울중앙지검은 천화동인 7호 실소유자로 알려진 전직 기자 배모 씨의 범죄수익은닉규제법 위반 사건과 관련해 배 씨의 부동산과 예금 등 본인과 가족 명의 재산 등을 추징보전했다고 밝혔다. 검찰은... | 2026-06-05 |
| 721 | (사진=롯데건설) 5일 한국부동산원 청약홈에 따르면 경기 광주시 양벌동 '경기광주역 롯데캐슬 시그니처' 1단지는 오는 8일 무순위 청약 접수를 진행한다. 이번 무순위 청약은 지하 7층~지상 최고 32층, 7개... | 2026-06-05 |
| 720 | 올여름 역대급 폭염과 강력한 태풍이 예고되면서 건설·부동산 업계의 움직임이 분주해지고 있다. 기후 변화에 대응하기 위한 고성능 주거 제품이 주목받는 한편, 건설 현장에서는 안전관리 비상이 걸렸다. 다른... | 2026-06-05 |
| 719 | 강남 3구와 한강벨트 유권자들의 표심을 움직인 고리는 단연 '부동산 세금 부담'이었다. 지난해 집값 급등... 민주당 내에서도 서울의 부동산 심리가 오 시장 승리의 결정적 지렛대가 됐다는 분석이 지배적이다.... | 2026-06-05 |
| 718 | 사장부터 임원까지 영업의 전면에 서겠다는 뜻을 명함에 담은 것입니다.부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 실적 변동성이 커지면서 하나증권은 최근 몇 년간 사업 포트폴리오를 다시 짜는 과정에 있었습니다.... | 2026-06-05 |
| 717 | 부동산플래닛이 약 500만건 규모의 기업 데이터를 자체 구축하며 상업용 부동산 시장의 잠재 수요 분석과 거래 지원 역량 강화에 나선다. 부동산플래닛은 상업용 부동산 수요 분석과 거래 지원을 위해 개인사업자와 법인을... | 2026-06-05 |
| 716 | 서울중앙지검은 5일 배씨의 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률(범죄수익은닉법) 위반 사건과 관련해 배씨의 부동산과 예금 등 본인과 가족 명의 차명 재산을 추징보전했다고 밝혔다. 검찰이 대장동 개발사업... | 2026-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다