| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 이외에도 1인가구의 안전을 위해 현관문 안전장치, 스마트 초인종 등 안심장비 지원, 집 수리 교육, 부동산 안심동행 서비스 등을 운영한다. 아플 때 혼자 병원가기 어려운 1인가구를 위한 병원안심동행 서비스도 지원할... | 2026-03-01 |
| 804 | 부동산 업계는 자족도시 중심의 시장 재편이 당분간 지속될 것으로 보고 있다. 산업 기반이 견고할수록 고용 안정성이 높고, 이는 인구 유입과 주택 수요 유지로 이어지기 때문이다. 업계 관계자는 “과거에는 서울... | 2026-03-01 |
| 803 | 1일 유통 및 통계 업계에 따르면 국내 부동산임대업 가동 사업자 수는 지난 1월까지 22개월 연속 감소했다.... 한국부동산원 조사 결과 지난해 중대형 상가의 공실은 전년 대비 13.8% 늘었으며 소규모 상가(8.1%)와 집합... | 2026-03-01 |
| 802 | 한국부동산원 1일 발표… 동남권 수급지수 '100.0' 기록하며 매수-매도 '균형' 양도세 중과 유예 종료 앞두고... 1일 한국부동산원이 발표한 ‘주간 아파트 수급동향’에 따르면, 지난 2월 넷째 주(23일 기준) 서울 동남권... | 2026-03-01 |
| 801 | 안철수 의원은 1일 오전 페이스북에 "이 대통령이 분당 아파트를 29억원에 매물로 내놓아 부동산 정상화... 안 의원은 이 대통령에게 "진정 부동산 시장을 정상화하고 싶다면, 평범한 실수요자들이 집을 마련할 수... | 2026-03-01 |
| 800 | 부동산 시장 정상화 의지를 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의... | 2026-03-01 |
| 799 | 교육·부동산·복지·지역경제 등 지역 현안에 대한 주민들의 시각도 함께 수록됐다. 북콘서트에서는 인터뷰에 참여한 청년 대표가 무대에 올라 소감을 밝혔고, 3명의 인터뷰이가 참여한 북토크가 이어졌다. 인터뷰... | 2026-03-01 |
| 798 | 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권 매매수급지수는 100.0을 기록했다. 5주... 부동산 빅데이터 업체 '아실'에 따르면 서울 아파트 매매 물건은 2월 28일 기준 7만 2000여건으로 한 달 전보다 26... | 2026-03-01 |
| 797 | 소수의 부자들에게서 징벌적 세금을 걷기 위해 참여정부 때 만들어진 종합부동산세 제도도 그런 유전자에... 이 대통령식의 어투는 지금의 우리 부동산 시장이 비정상이라는 기본인식에서 비롯된 것으로 보인다. 추정컨대... | 2026-03-01 |
| 796 | 이에 박성훈 국민의힘 수석대변인은 같은 날 국회에서 기자들과 만나 “사용하지 않는 한 채는 오래전 매물로 내놨지만, 매수 문의가 없는 것으로 알고 있다”라며 “(주택을 매각하는 것이) 부동산 시장 안정화에 어떤... | 2026-03-01 |
| 795 | 강국창 인천경협 회장은"코스피 지수 6000포인트 돌파와 부동산 안정 등에도 불구하고, 중소기업과... 한경부동산포럼 이사, 아시아개발 이사, 권선복 도서출판 행복에너지 대표이사, 사연경 중개법인 (주)태후... | 2026-03-01 |
| 794 | 금전, 부동산, 유가증권을 신탁 재산으로 설정할 수 있다. 하나은행도 지난해 10월 기존 ‘100년 안심신탁’의 이름을 바꾼 ‘치매 안심 신탁’을 내놨으며 금융권 최초로 ‘치매 안심 금융센터’를 신설해 전문... | 2026-03-01 |
| 793 | 여러분의 부동산 주치의 배준형 수석전문위원입니다. “원장님, 여기 건축물대장에 ‘근린생활시설’로 표시되어 있습니다. 병원으로 바로 입점하시면 되니 걱정 마세요.” 병원 개원 입지를 보러 다니다 보면 부동산... | 2026-03-01 |
| 792 | 1일 한국부동산원이 지난달 26일 공개한 주간아파트 가격동향에 따르면 지난 2월 넷째 주(23일 기준) 서울... 부동산 빅데이터기업 아실에 따르면 지난달 28일 기준 서울의 아파트 매매 매물은 7만2049건으로 1개월 전... | 2026-03-01 |
| 791 | 1일 한국부동산원에 따르면 이달 2~6일 전국에서 분양 아파트 및 공공건설임대주택 6개 단지가 입주자 모집에 나선다. 지역별로 경기가 3곳으로 가장 많고 충남에서 2개 단지가 풀린다. 서울에서도 1곳이... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다