번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
894 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
893 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
892 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
891 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
890 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
889 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
888 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
887 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
886 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
885 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
884 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
883 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
882 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
881 |
|
더보기
|
2025-10-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
879 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
878 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
877 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
876 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
875 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
874 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
873 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
872 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
871 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
870 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
869 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
868 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
867 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
866 |
|
더보기
|
2025-10-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
865 | 연방 센서스국에 따르면 미국인의 약 3분의 1은 주택을 소유하지 않고 임대에 거주하고 있으며, 부동산 플랫폼 리얼터닷컴 자료에 따르면 50대 대도시의 중간 임대료는 1700달러를 넘어섰다. 이번 리브랜딩에 맞춰... | 2025-10-06 |
864 | 9·7 공급대책에 ‘임대주택 공개추첨 의무화’ 담겨 서울시도 ‘소셜믹스 완전혼합’ 방침 확고 한강변 아파트 곳곳 논란…조합 “재산권 침해” 반발 서울 남산에서 바라본 용산 및 강남 아파트의 모습. 임세준 기자... | 2025-10-06 |
863 | 6일 부동산시장 분석업체 부동산인포에 따르면 올해 10월부터 12월까지 수도권에서 일반분양으로 공급되는 물량(하반기 예정 포함)은 총 3만5098가구에 달한다. 같은 기간 전국 일반분양 물량은 6만4019가구로... | 2025-10-06 |
862 | 6일 금융권에 따르면 오아이스펀드는 부동산 투자 상품을 시작으로 현재 업계에서 유일하게 음악저작권... 금융사가 아닌 핀테크 회사가 혁신금융서비스 지정을 통해 부동산 수익증권을 발행하는 모습을 보고, 국내에서... | 2025-10-06 |
861 | “중고차나 부동산 시장은 이미 투명한 시세가 공개되는데, 회원권 실거래가는 중개인들이 독점하고 있어... 그러면서 “회원권 시장은 중고차나 부동산과 달리 아직 제대로 된 디지털 플랫폼이 없는 블루오션”이라며... | 2025-10-06 |
860 | 영국의 경우, 18세 미만 미성년자는 법적으로 단독 부동산 소유나 임대계약이 불가능하며, 부모가 대리할... 반면 한국은 미성년자 임대사업자 등록은 금지했지만, 이미 부동산을 소유한 미성년자의 임대차 계약은 여전히... | 2025-10-06 |
859 | 이재명 정부는 출범 초기부터 부동산으로 쏠린 자금을 증시로 돌리는 시장 우호정책을 내놓고 있다. 이사충실 의무를 일반주주까지 확대하고 3%룰을 도입하는 1·2차 상법 개정이 완료됐고, 자사주 소각 의무화를 골자로... | 2025-10-06 |
858 | 부동산 전문가들은 "단지 바로 앞에서 수준 높은 스포츠 시설을 이용할 수 있는 입지는 현대인의 건강 지향적인 라이프스타일을 완벽하게 충족시켜주는 최상위 주거 가치로 부상하고 있다"며 "특히 대규모 스포츠 시설 인접... | 2025-10-06 |
857 | 여기에 저출산·고령화, 부동산 편중 자산구조, 가계부채 누증이 맞물리며 경제의 기초 체력은 빠르게... 꾸준히 소득과 신용이 취약한 계층까지 대출이 빠르게 늘어난 점, 부동산 경기와 연계된 대출·PF... | 2025-10-06 |
856 | 한국부동산원이 발표한 9월 4주 전국 주간 아파트가격 동향을 살펴보면, 전국 아파트 매매가격은 0.03% 올라... 서울부동산정보광장에 따르면 6월 기준 서울 아파트 매매 거래량은 1만893건이었으나 8월 4,015건으로 크게... | 2025-10-06 |
855 | 6일 KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 9월 서울 아파트 월세지수는 129.7이다. 이는 관련 통계가 작성되기 시작한 2015년 12월 이후 최고치다. 수도권 아파트 월세지수도 130.1로 역대 최고 기록을 경신했다. 경기는... | 2025-10-06 |
854 | 6일 한국부동산원이 발표한 9월 다섯째주(29일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 상승했다. 이는 직전주(0.19%)에 견주어보면 0.08% 포인트 확대된 수준이다. 서울 아파트값은 지난... | 2025-10-06 |
853 | [함영진/우리은행 부동산 리서치랩장 : "전세시장의 최근 월세화 현상으로 월세 거래가 증가하고 또 월세 가격대의 수준이 올라가고 있습니다. 당분간 이런 추세가 이어질 것으로 보입니다."] 이 때문에 강원지역 월세... | 2025-10-06 |
852 | 시설투자, 부동산 매입 비용 등, 초기 고정비 부담이 큰 요양업의 특성상 아직까지는 적자 구조가 유지되고 있어서다. 앞서 시장에 선제적으로 진출한 KB골든라이프케어의 경우 올해 상반기 기준 57억원의 순손실을 냈다.... | 2025-10-06 |
851 | 게스트들이 부동산과 소비 쿠폰 정책에 관한 논쟁을 이어가던 중, 황현희는 2차 민생회복 소비쿠폰을 받았냐는 질문에 "2차는 안 주시던데?"라고 너스레를 떨며 답했습니다. 소비쿠폰 효과와 경제 전문가로서의 황현희... | 2025-10-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다