| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-07-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 미국의 대중국 제재에도 불구하고 수출은 지속적으로 증가하고 있으나 부동산 시장침체와 내수·민간투자... 반면 고정자산투자(부동산 및 민간투자)의 비중은 줄어들고 있는 것을 알 수 있다. 결국 소비 기여도를... | 2026-07-23 |
| 849 | 낳는 거위에 비유한 건 그만큼 수목원의 가치가 크기 때문이다. 금강수목원이야말로 단순 부동산이 아닌 시민 모두의 녹지공간이다. 국가 자산화가 안 될 상황 등 모든 경우의 수에 대비한 대책을 강구해 주기 바란다. | 2026-07-23 |
| 848 | 부동산 업계에 따르면 양세형은 한 중개법인을 통해 본인이 소유한 서울 마포구 서교동 일대 건물 6층에 대한 임차인을 모집하고 있다. 전용 8평 공간인데 2년 임대차계약을 조건으로 하며 보증금 3000만원에 임대료... | 2026-07-23 |
| 847 | 뉴스1 서울시는 한국부동산원이 공표한 5월 서울 아파트 매매 실거래가격지수가 전월보다 1.33% 올랐다고... 다만 부동산 거래 신고기한이 계약일로부터 30일 이내라는 점을 고려하면 최종 거래량은 늘어날 수... | 2026-07-23 |
| 846 | 이투데이=조유정 기자 | 부동산 정보업체 부동산114에 따르면 23일인 오늘은 경기 의왕시 ‘의왕역SK뷰’가 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 서울 동작구 ‘동작센트럴동문디이스트’에서 진행된다. | 2026-07-23 |
| 845 | 나이스신용평가는 보고서에서 중소형 증권사가 기업금융(IB)과 부동산금융 부문에서 사업 기반을 확대하기 어려운 가운데 국내 증시 등 외부 변수에 대한 의존도가 높아지고 있다고 분석했다. 최근 증시 변동성과... | 2026-07-23 |
| 844 | 부동산에 영끌하더니 이제는 레버리지 ETF 상품에 빚까지 끌어다 쓴다. 그러나 이럴 때일수록 투자의 기본을 다져 놓아야 한다. 위험한 투자를 하지 말라는 말이 아니다. 원래 젊었을 때에는 주식 비중을 높여... | 2026-07-23 |
| 843 | <금융·부동산 한줄뉴스> ▲9개월 연속 오르던 생산자물가가 지난달 제자리걸음을 했다. 국제유가 하락으로 석유·화학제품 가격이 내린 영향이다. ▲지난 5월 국내은행의 대출 연체율이 전월 대비 0.06%포인트(p)... | 2026-07-23 |
| 842 | 페이지는 지난 1년간 마이애미에서 총 1억8800만달러(약 2787억원) 규모의 부동산을 매입했다. 여기에는 고급 주택가인 코코넛그로브의 1억150만달러(약 1505억원)짜리 저택이 포함됐다. 브린도 마이애미비치의 수변 주택을... | 2026-07-23 |
| 841 | 오늘 부동산大토론회…매일경제의 제언 세금·규제보다 공급이 ‘핵심’ 20㎢ 달하는 서울 준공업지역 교통망 좋은데 놀리는 땅 많아 정부―서울시, 전면적 협력을 이재명 대통령이 직접 주재하는 부동산 국민... | 2026-07-23 |
| 840 | 정부의 부동산 정상화 정책으로 주식시장으로의 자금 유입이 이어질 가능성이 있는 데다 반대매매도 상당 부분 마무리된 것으로 판단된다는 설명이다. 이달 중순 이후 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)... | 2026-07-23 |
| 839 | 오 시장도 5선 서울시장 타이틀을 얻은 뒤 이재명 정부와 부동산 정책을 놓고 대립각을 세우며 존재감을 드러내왔다. 지난 14일에는 대통령 주재 국무회의에 참석해 부동산 관련 발언을 하려 했으나 발언권을 얻지... | 2026-07-23 |
| 838 | 이 사장은 취임 이틀 만인 8일 서울 서초구 서리풀 공공주택지구를 직접 찾아 "수요가 높은 지역에 주택을 신속히 공급하는 것이 부동산시장 안정의 중요한 과제"라고 강조한 바 있다. 또 광명시흥 공공주택지구와... | 2026-07-23 |
| 837 | 주최하는 부동산 대토론회에서 수렴된 의견을 바탕으로 대출 규제 완화 여부를 결정하겠다는 방침이지만 운신의 폭은 크지 않다는 평가가 많다. 국책연구원의 한 연구원은 “금융 당국은 결과적으로 부동산 시장... | 2026-07-23 |
| 836 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 22일 기준 서울 아파트 매매 매물은 6만704건으로, 지난 3월 31일... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “양도세 중과 시행 이후 강남에서는 매물 잠김이 이어지고 있다”며... | 2026-07-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다