번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
910 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
909 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
908 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
907 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
906 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
905 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
904 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
903 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
902 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
901 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
900 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
899 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
898 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
897 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
896 |
|
더보기
|
2025-10-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
894 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
893 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
892 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
891 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
890 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
889 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
888 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
887 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
886 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
885 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
884 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
883 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
882 |
|
더보기
|
2025-10-06 | |
881 |
|
더보기
|
2025-10-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
880 | 증권가에선 당초 10월 인하설이 유력했지만, 최근 한은의 핵심 스피커들이 부동산 시장 과열 해소와 금융... 25%포인트 인하를 한두 달 미뤄도 경기를 잡는 데는 큰 영향이 없는데, 금리 인하 시그널로 서울 부동산 가격이... | 2025-10-06 |
879 | 연이어 부동산 시장 과열 해소와 금융안정을 강조하면서다. 특히 7일간 이어지는 긴 추석 연휴가 한은의 10월 금통위 결정에 주요 변수로 떠올랐다. 연휴 기간 가계의 소비와 부동산 관련 의사결정이 이후 시장 추세에... | 2025-10-06 |
878 | 정부의 6·27 부동산 대책과 9·7 후속대책에도 서울 집값이 다시 고개를 들면서 한국은행의 기준금리 인하가... 금융권과 증권가에서는 정부의 6·27 부동산 대책과 9·7 후속대책이 사실상 집값 기대 심리를 꺾지 못하면서... | 2025-10-06 |
877 | 한국부동산원에 따르면, 9월 다섯째주 서울 주간 아파트 매매가격 상승률은 0.19%에서 0.27%로 0.8%p 증가하면서 4주 연속 상승폭이 커졌다. 서울 25개 자치구에서 아파트 가격이 모두 상승했고, 특히 '한강벨트'인 성동... | 2025-10-06 |
876 | 한국부동산원의 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 지난달 다섯째주(29일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.27% 상승한 0.08%p 상승폭을 기록했다. 성동구는 0.78%로 전주 대비 오름폭이 0.19%p 확대됐고... | 2025-10-06 |
875 | 함소원은 결혼 전인 2010년 9월 3살 연하의 중국 부동산 갑부의 아들 장웨이와 함께 있는 사진이 파파라치에 포착돼 공식적으로 열애를 인정했다. 당시 장웨이는 고급 자동차를 좋아해 람보르기니, 포르셰 등의 7대의... | 2025-10-06 |
874 | 그는 수익금을 일부 안정적인 자산인 주식, 배당 펀드, 부동산 등으로 분산하거나 스테이블코인 예치, 디파이(DeFi) 이자 농사 등 저위험 수익처로 이전하는 것이 현명하다고 밝혔다. 또한 시장 고점에서 알트코인 수익금을... | 2025-10-06 |
873 | 부동산 개발업계와 주택난 해소를 주장하는 단체들은 서명을 촉구하는 반면, 주택 소유주와 세입자 권익단체, LA시 정부는 난개발과 지방자치 침해를 이유로 강하게 반대하고 있다. LA타임스의 3일자 보도에 따르면... | 2025-10-06 |
872 | 최근 5년간 미성년자가 부모를 건너뛰고 조부모로부터 바로 물려받은 부동산이 1조 5천억 원대 규모인... 취득한 부동산은 9,299건, 금액은 1조 5천 371억 원으로 집계됐습니다. 부모 세대를 건너뛴 ‘세대생략... | 2025-10-06 |
871 | 공급 정책의 한계, 지방과 수도권 간 격차, 그리고 부동산을 반드시 소유해야 하는가에 대한 본질적인 질문까지, 현재 한국 부동산 시장은 과거와 다른 차원의 도전에 직면해 있습니다. 리얼캐스트에서 프리즘투자자문... | 2025-10-06 |
870 | 6일 부동산R114에 따르면 올해 1~9월 민간 아파트 분양 물량(임대 포함)은 14만8836가구로, 주택 시장이 달아올랐던 2021년(37만7000가구)의 40%에도 못 미치고, 지난해(24만4000가구)보다 약 10만가구나 적다. 건설사들의... | 2025-10-06 |
869 | 박 의원은 “지난 2020년 국회가 미성년자의 임대사업자 등록을 금지했지만 최근 3년간 미성년 부동산 임대 소득자는 2021년 3004명, 2022년 3136명, 2023년 3294명, 2024년 3313명 등으로 지속해 늘어나는 한편 이들이... | 2025-10-06 |
868 | 그는 스테이블코인과 토큰화가 향후 글로벌 금융의 결제, 주식, 채권, 부동산 시장을 모두 재편할 기술이라 강조했다. 현재 솔라나는 거래 처리 속도를 400마이크로초에서 150마이크로초로 개선하며, 빠른 체결... | 2025-10-06 |
867 | 뉴스타 부동산 그룹(회장 제니 남)은 민족 최대 명절인 추석을 맞아 지난 2일 본사 1층에 위치한 버몬트 양로보건센터를 방문해 송편을 전달했다고 이날 밝혔다. 뉴스타 부동산 그룹은 고 남문기 회장이 명절마다 시니어... | 2025-10-06 |
866 | 부분을 부동산 형태로 보유하고 있으며 다운사이징도 늦추고 있다. 실제로 상속 계획이 있다고 밝힌 베이비붐 세대는 20% 남짓에 불과했다. 응답자의 60%는 유언장을 작성해 두었지만 현금이나 부동산 상속보다는 장례... | 2025-10-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다