| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 17일 부동산 전문가들에 따르면 광교의 성공 요인은 다음 세 가지로 요약된다. 먼저 압도적인 규모의 자연환경(광교호수공원)을 비롯해 생활 인프라(상업·행정·문화시설), 주거 프리미엄(브랜드 대단지 아파트)의... | 2026-04-17 |
| 939 | 그럼에도 재건축이 도시 주택 정책의 중심처럼 보이는 이유는 부동산 투자와 자산 상승 기대가 재건축 시장에 집중돼 왔기 때문이다. 이러한 시장 구조는 벽식 구조 공동주택이 마치 리모델링이 불가능하고 결국... | 2026-04-17 |
| 938 | 최근 불거진 부동산·투자 문제와 공천 과정의 불공정, 정치자금 논란 등을 시민 신뢰를 무너뜨리는 주요 원인으로 꼽으며 근본적인 변화가 시급하다고 설명했다. 이 회장은 "특정 정치세력이나 권력자의 전유물이 아닌... | 2026-04-17 |
| 937 | 최근 부동산 시장 불확실성이 커지면서 수요가 특정 단지로 쏠리는 경향이 뚜렷해졌고, 대형 건설사 브랜드 아파트에 대한 선호도도 높아지는 추세다. 지방 중소도시에서는 원자재 가격 상승과 금융 환경 변화로... | 2026-04-17 |
| 936 | 17일 부동산인포가 부동산R114 자료를 분석한 내용에 따르면, 지난해 수도권 2기 신도시에 분양한 11개 단지 가운데 반경 1km 안에 초·중·고등학교(예정 포함)가 모두 갖춰진 ‘원스톱 학세권’ 단지 6곳은 청약자... | 2026-04-17 |
| 935 | 살피고 부동산 압박정책 한계 인정해야” “험지여도 부산의 삶 더 낫게 하고 싶어 출마, 성장에 기초해... 정부의 부동산 정책은 어떻게 평가하나? A : “잘하고 있는 게 맞나? 나는 아니라고 본다. (대선 유세 때) 세금이나... | 2026-04-17 |
| 934 | 광주지역 부동산 관계자는 “연구개발특구는 산업·일자리·주거가 결합된 구조로, 장기적인 성장 기반을 갖춘 지역”이라며 “첨단3지구 역시 AI 산업 확대와 함께 중장기적으로 수요가 지속될 가능성이 크다”고... | 2026-04-17 |
| 933 | 수익률 및 거래 지표 17일 KB부동산 '월간 오피스텔 시계열' 자료에 따르면 올해 3월 수도권 오피스텔... 부동산 업계 관계자는 "과거 오피스텔은 수익률 중심의 상품이었으나 현재는 실거주가 가능한 평면 설계로... | 2026-04-17 |
| 932 | 이와 함께 대우건설은 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의하고... 김 대표는 “베트남을 핵심 전략 시장으로 삼고 재생에너지와 함께 부동산 개발 시장의 성장세 및 투자 수요... | 2026-04-17 |
| 931 | 이와 함께 대우건설은 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의한다.... 김 대표는 “베트남을 핵심 전략 시장으로 삼고 재생에너지와 함께 부동산 개발 시장의 성장세 및 투자 수요... | 2026-04-17 |
| 930 | 대우건설은 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩을 만나 도시개발 협력 방안도 논의했다. 또... 김 대표는 "베트남을 핵심 전략 시장으로 삼고 재생에너지와 함께 부동산 개발 시장의 성장세 및 투자 수요 확대에... | 2026-04-17 |
| 929 | 이처럼 치솟는 공사비가 결국 신규 단지의 분양가에 고스란히 반영될 수밖에 없는 구조가 되면서, 부동산... 부동산 업계 관계자는 “환율 불안과 공사비 폭등이 고착화된 현 상황에서 분양가가 예전 수준으로 회귀할... | 2026-04-17 |
| 928 | 부동산, 전세금, 차량 등 실물자산까지 한눈에 확인 가능하며, 주식 종목 추천, 환율 알림, 입출금 조건별 상품 추천, 연금·대출 정보 등 다양한 맞춤형 금융 콘텐츠를 제공한다. | 2026-04-17 |
| 927 | 또 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의하고, Itochu상사와는 재생에너지... 김 대표는 "베트남을 핵심 전략 시장으로 삼고 재생에너지와 함께 부동산 개발 시장의 성장세 및 투자... | 2026-04-17 |
| 926 | 위함’, ‘부동산 정책’(이상 3%) 순으로 나타났다. 정당 지지율에서는 여당인 더불어민주당이 3주 연속 48%의 지지율을 기록한 가운데 국민의힘은 전주 대비 1%p 하락하며 다시 10%대로 내려앉았다. 조국혁신당... | 2026-04-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다