| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 475 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 474 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 473 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 472 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 471 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 470 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 469 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 468 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 467 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 466 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 465 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 464 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 463 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 462 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 461 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 460 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 459 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 458 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 457 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 456 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 455 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 454 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 453 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 452 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 451 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 450 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 449 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 448 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 447 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 446 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 445 | 참여연대 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 무주택 서민 주거 안정을 위한 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 오는 23일 열리는 대통령 주재 부동산 대토론회를 앞두고... | 2026-07-22 |
| 444 | 정부가 집값 안정을 위해 보유세(재산세·종합부동산세) 인상 등 부동산 세제 개편을 검토하는 것으로 알려지면서 시장의 불확실성이 커지고 있다. 이에 따라 투자자와 실수요자들의 관심이 규제 변화에 상대적으로 덜... | 2026-07-22 |
| 443 | 경우 부동산 시장을 다시 자극할 수 있다는 판단에서다. 다만 청년과 무주택자 등 일부 실수요자를 대상으로 한 제한적인 보완책이 마련될 가능성은 남아 있다. 이재명 대통령은 이날 국무회의에서 부동산... | 2026-07-22 |
| 442 | 정부의 부동산 정책과 금리 불확실성이 이어지는 가운데 대규모 산업 투자와 교통망, 복합개발 사업이... 한국부동산원에 따르면 경기 화성시 동탄구의 아파트 매매가격은 올해 들어 6월 넷째 주까지 11.38% 상승했다.... | 2026-07-22 |
| 441 | 규모의 부동산을 소유하지 않은 경우로서 U.S. IOR(미국 수입신고자)이 아닌 자를 말한다. 1. 수입신고자(IOR) 자격 요건 강화 수입신고자가 미국 내에서 일정 수준 이상의 유형 자산을 보유해야 하고 수입... | 2026-07-22 |
| 440 | 한편, KBI그룹은 현재 KBI메탈, KBI코스모링크 등 전선·동소재 사업과 KBI동국실업, KB오토텍 등 자동차부품 사업을 주력으로 ▲환경/에너지 ▲건설/부동산 ▲섬유/용기 ▲의료 등 6개 부문에 30여 개 계열사를... | 2026-07-22 |
| 439 | 참여연대 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 무주택 서민 주거 안정을 위한 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 오는 23일 열리는 대통령 주재 부동산 대토론회를 앞두고... | 2026-07-22 |
| 438 | 업종별로는 전기·전자(7.00%), 제조업(6.20%), 건설업(5.43%) 등이 강세를 보였으며, 섬유·의류(-0.81%)와 부동산(-0.16%)은 약세를 나타냈다. 같은 시각 코스닥지수도 전 거래일보다 33.82포인트(4.49%) 오른 787.16을... | 2026-07-22 |
| 437 | 참여연대 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 무주택 서민 주거 안정을 위한 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 오는 23일 열리는 대통령 주재 부동산 대토론회를 앞두고... | 2026-07-22 |
| 436 | 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 정부가 이달 개최한 공급·금융·세제 분야별 토론회에서 무주택 세입자와 청년·주거취약계층의 현실과 요구가 충분히 다뤄지지 못했다며 부동산... | 2026-07-22 |
| 435 | 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 정부가 이달 개최한 공급·금융·세제 분야별 토론회에서 무주택 세입자와 청년·주거취약계층의 현실과 요구가 충분히 다뤄지지 못했다며 부동산... | 2026-07-22 |
| 434 | 참여연대 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 무주택 서민 주거 안정을 위한 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 오는 23일 열리는 대통령 주재 부동산 대토론회를 앞두고... | 2026-07-22 |
| 433 | 부동산을 적극적으로 매입한 부유층 일부가 단순히 높은 세금을 피하기 위해 자산을 이전하는데 그치지 않고 현지 사업 확대에도 기여하고 있다는 사실을 보여주는 사례다. 페이지는 지난 1년 동안 마이애미 부동산에... | 2026-07-22 |
| 432 | 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 정부가 이달 개최한 공급·금융·세제 분야별 토론회에서 무주택 세입자와 청년·주거취약계층의 현실과 요구가 충분히 다뤄지지 못했다며 부동산... | 2026-07-22 |
| 431 | 참여연대 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 무주택 서민 주거 안정을 위한 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 오는 23일 열리는 대통령 주재 부동산 대토론회를 앞두고... | 2026-07-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다