| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 535 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 534 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 533 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 532 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 531 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 530 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 529 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 528 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 527 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 526 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 525 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 524 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 523 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 522 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 521 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 520 | 부동산 광고 표시·광고 규제가 지속적으로 강화되면서 중개업소의 법령 준수 부담이 커지는 가운데, 프롭테크 기업 노파인이 광고 검수 서비스 범위를 넓혔다. 노파인은 최근 서비스 업데이트를 통해 네이버부동산... | 2026-06-05 |
| 519 | 또 드라마 ‘김비서가 왜 그럴까’, ‘녹두꽃’, ‘블랙독’, ‘대박부동산’, ‘며느라기’ 시리즈, ‘조립식 가족’, ‘아너: 그녀들의 법정’ 등으로 얼굴을 알렸다. 현재 방영 중인 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’... | 2026-06-05 |
| 518 | 정부 부동산 정책에 대한 불안감을 느낀 서울 한강벨트 중도층과 '샤이 보수' 유권자들이 실제 투표에서... 오 시장 당선의 핵심 동력은 부동산 민심으로 꼽힌다.자치구별 득표 현황을 보면 오 시장은 중구, 용산구... | 2026-06-05 |
| 517 | 이번 거래는 지베스코자산운용의 '지베스코일반부동산투자신탁4호'를 상대로 이뤄지며, NH투자증권이 해당 신탁의 신탁업자를 맡는다. 처분 금액은 2025년 말 연결 기준 자산총액 8조9365억원 대비 8.62% 수준이다. 매각... | 2026-06-05 |
| 516 | 한 부동산 업계 관계자는 “과천 지식정보타운은 주요 기업 입주가 진행되며 업무·주거 복합 도시로 성장하고 있으며, 탈 서울 수요도 몰리고 있다”라며 “향후 거래 물량이 늘고 직주근접 수요와 자족도시 기능이... | 2026-06-05 |
| 515 | 실제 부동산R114 조사에서는 응답자의 91.7%가 브랜드 가치가 집값 상승에 영향을 미친다고 답했다. 특히 시공사 선정 전 단계의 정비사업지 보유자를 대상으로 한 조사에서는 삼성물산 래미안(26.0%)이 가장 높은 선호도를... | 2026-06-05 |
| 514 | 유권자 선택에 보답할 시간, 시계는 이미 돌기 시작했다 박용준 기자 yjunsay@ajunews.com 부동산시장은 읽기... 부동산 시장은 약속이 아니라 액션으로 움직인다. [자료=선관위] 미반영 철도 공약, 5차 계획 반영 총력전 이미... | 2026-06-05 |
| 513 | 4선 박범계 의원은 5일 자신의 SNS(소셜미디어)에 "패배는 아닐지언정 실패는 맞다"며 "역결집·부동산·박근혜 뭐 이런 것으로만 설명될 수 있을까. 안정이냐 견제냐의 큰 구도는 피할 수 없는 것이었고 불리한 것도... | 2026-06-05 |
| 512 | 서울 부동산 시장에서 한강과 인접한 지역구, 이른바 '한강 벨트'에 자리한 단지들의 초강세가 이어지고 있다. 특히 한강을 도보권으로 누릴 수 있는 신축 아파트 단지들은 입지의 희소성을 바탕으로 서울을 대표하는... | 2026-06-05 |
| 511 | 통합 자산관리 플랫폼, "자산 발행→유통→거래→투자" 과거에는 주식을 사려면 증권사 앱을 켜고, 가상자산을 사려면 암호화폐 거래소 앱을 따로 써야 했지만, 이 밸류체인이 완성되면 전통적인 실물 자산(부동산... | 2026-06-05 |
| 510 | 이번 방문은 최근 부동산 PF대출 위축 등으로 주택 착공이 지연되는 상황에서 HUG의 PF보증을 기반으로 사업이 추진 중인 현장을 점검하고 수도권 주택공급 확대 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 최 사장은 간담회에서... | 2026-06-05 |
| 509 | 더불어민주당이 서울을 내준 결정적 요인으로 부동산 민심과 정원오 후보의 인물론적 한계가 거론된다. 특히 정부의 고강도 부동산 규제 방향과 고질적인 전월세난에 민심이 등을 돌렸다는 분석이다. 정 후보가 이재명... | 2026-06-05 |
| 508 | 경기지역 한 여권 관계자는 “대통령 임기를 고려하면 이번 경기지사 등 광역단체장 선거는 차기 대선의 전초전 성격을 띠었다고 볼 수 있다”며 “반면 기초단체장 선거는 부동산, 산업단지 조성 등 지역 현안과 인물... | 2026-06-05 |
| 507 | 전문가들은 서울시장 선거판을 뒤집은 결정적 변수는 부동산이었다고 입을 모은다. 서울 아파트 평균 매매가는 최근 10년 새 무려 3배 폭등했다. KB 부동산 통계에 따르면 2016년 5월 서울 아파트 평균 매매가는... | 2026-06-05 |
| 506 | 소유한 부동산가격이 흔들릴 수 있다는 두려움이 정치성향에 따른 이념투표보다 이해관계를 좇는 자산투표쪽으로 유권자들을 이끈 것으로 보인다”고 말했다. 이재명정부 들어 쏟아진 각종 부동산 대책과 부동산... | 2026-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다