| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 565 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 564 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 563 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 562 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 561 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 560 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 559 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 558 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 557 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 556 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 555 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 554 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 553 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 552 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 551 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 535 | 이제 정상화의 시작이다.” “버틴다고 이익 안 된다.” “부동산 투기에 해당하는 주택 보유에 대해... 하나인 부동산 문제에 대해 메시지를 날리고 있습니다. 당국이 집값 안정화를 위한 정책을 세 차례(6·27, 9·7, 1·29)... | 2026-03-01 |
| 534 | 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 수도권에서는 ▲서울 노원구 '해링턴플레이스 노원 센트럴'(61가구) ▲경기 구리시 '구리역 하이니티 리버파크'(1530가구)가 청약을 진행할 예정이다. 지방에서는... | 2026-03-01 |
| 533 | 금융권에서는 정부가 가계부채와 부동산 과열 억제를 위해 대출 총량 관리에 나선 가운데 중·저신용자에... 이인영 의원은 "가계부채와 부동산 과열을 잡기 위한 대출 총량 관리의 취지는 존중한다"며 "다만... | 2026-03-01 |
| 532 | 음식업 21개월·부동산임대업 22개월 연속 전년 대비 감소 청년 가동 사업자 19개월 연속 감소 음식업이나 부동산임대업을 하는 사업자 수 감소세가 20개월 넘게 이어가고 있다. 지난해 모처럼 소매판매가... | 2026-03-01 |
| 531 | 당국, 일주일간 통계 정비…3일 부위원장 주재 4차 회의 금융당국이 부동산 대출 통계를 정비하고 부동산시장 정상화를 위한 전방위적 규제 마련에 본격 착수한다. 주거용 임대사업자 대출회수 중심에서 규제 대상과... | 2026-03-01 |
| 530 | 안동현 서울대 경제학부 교수는 "부동산이든 주식이든 자산가격 상승은 부의 양극화를 가져올 수밖에 없다"며 "증시 전체적으로 고루 오르기보다 삼성전자와 하이닉스가 지수를 주로 끌어올렸기 때문에 소비에 미치는... | 2026-03-01 |
| 529 | 그럼에도 자신과 자본주의, 소비와 소유, 중산층과 부동산에 대한 자성의 시선 때문에 조금도 가볍지 않다. 소비를 뜻하는 ‘consumption’이 결핵 환자의 쇠약한 상태를 가리키던 표현이었다는 점을 환기하며, 자신의 일상을... | 2026-03-01 |
| 528 | 문원은 공인중개사 자격증 없이 부동산 영업을 했다는 의혹, 학창시절 및 군복무 당시 누군가를 괴롭혔다는 의혹, 전처와 결혼 당시 양다리였다는 의혹 등에 휩싸인 바 있다. 신지 역시 "최근 저의 결혼 소식으로 인해... | 2026-03-01 |
| 527 | 1일 한국부동산원에 따르면 지난 1월 서울 빌라(연립·다세대) 월세가격지수는 103.32(2025년 3월=100)로... 부동산 플랫폼 아실에 따르면 지난달 27일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만 8605건으로, 전년 동기(2만 9087건)... | 2026-03-01 |
| 526 | 장기화된 부동산 침체가 가계 자산 가치를 끌어내리고, 이것이 다시 소비자 지출 부진으로 이어지는... 부동산·유통업계 ‘직격탄’… 춘절 연휴 연장도 효과 미미 중국 경제의 아킬레스건인 부동산 시장은 여전히... | 2026-03-01 |
| 525 | 이르는 부동산을 사들였는데, 이는 여의도 면적의 5배가 넘는다. 그러나 시류에 빠르게 편승하는 이완용과... 해방된 후 대한민국 정부가 국유화시킨 땅의 면적은 그가 소유했던 전체 부동산의 0.05%였다. 그런데, 그마저도... | 2026-03-01 |
| 524 | 대통령의 부동산 투기 세력과의 전선을 차츰 확대해 나가고 있다. 다주택이 아닌 1주택의 경우에도... 망국적 부동산투기를 막기 위해 할 수 있는 조치는 얼마든지 있다"며 거듭 부동산 시장 정상화 의지를 강조했다. 특히... | 2026-03-01 |
| 523 | 27일 부동산 업계에 따르면 네이버페이(Npay) 부동산 플랫폼에는 서울 강남구 대치동 래미안대치팰리스 전용 94㎡(약 28평) 2층 한 호실이 49억 원에 매물로 등록됐다. 중개인은 해당 매물에 대해 '자녀 둘 SKY 의대 보낸 기운... | 2026-03-01 |
| 522 | 첫 부동산 관련 게시글의 일부다. 이 대통령은 이날 이후 지난달 27일까지 28번의 부동산 게시글을 올리며, 투기 세력을 향한 고강도의 경고 메시지를 쏟아냈다. 다주택자는 물론 이른바 '똘똘한 한 채'를 지닌 비거주가... | 2026-03-01 |
| 521 | 부동산R114에 따르면, 올해 서울 아파트 입주 물량은 2만7620가구로 2025년(3만7178가구)보다 26% 감소한다.... KB부동산의 서울 월간 전세수급지수는 지난달 기준 163.73으로 2021년 9월(167.65)이후 최고치를 찍었다.... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다