| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 475 | 부동산 시장에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다. 전문가들은 공급 부족과 실수요가 여전히 가격을... 당분간 금융시장과 부동산시장 모두 '고금리 시대'에 맞는 대응 전략이 요구되는 시점이라는 분석이 나온다.... | 2026-07-22 |
| 474 | 또 세무·부동산·연금 등 8개 분야 전문가 100여 명으로 구성된 '신한 Premier 패스파인더'가 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 신한투자증권은 하반기에는 서비스 고도화에 나설 방침이다. 최고경영진(C-Level)을 대상으로 한... | 2026-07-22 |
| 473 | 81%), 부동산(-0.16%)은 내리고 있다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 33.82포인트(4.49%) 상승한 787.16이다.지수는 전 거래일 대비 19.07포인트(2.53%) 오른 772.41로 출발해 상승 폭을 확대하고 있다.코스닥... | 2026-07-22 |
| 472 | KBI그룹은 KBI메탈과 KBI코스모링크 등 전선·동소재 사업, KBI동국실업과 KB오토텍 등 자동차부품 사업을 중심으로 환경·에너지, 건설·부동산, 섬유·용기, 의료 등 6개 사업 부문에서 30여개 계열사를 운영... | 2026-07-22 |
| 471 | 인수한 부동산 자산운용사 GRE파트너스자산운용은 리모델링을 통해 호텔을 오피스 빌딩으로 탈바꿈시켰다. 3년 전 매매 당시와 비교하면 가격이 두 배 가까이 올랐다. 국토교통부 실거래가 공개시스템과 부동산... | 2026-07-22 |
| 470 | 서울시가 한국부동산원이 공표한 2026년 5월 서울 아파트 실거래가격지수와 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과, 5월 서울 아파트 매매 실거래가격은 전월보다 1.33% 상승한 것으로 나타났다. 이는 올해... | 2026-07-22 |
| 469 | NH농협은행은 지난 2022년 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색 당시 브릿지론을 지원한 데 이어 NH투자증권 등 범농협 계열사와 함께 이번 본PF까지 사업 전 과정에 참여했다. 농협은행은 수도권이 아닌 지역... | 2026-07-22 |
| 468 | 상업용 부동산 전문업체 JLL이 최근 발표한 보고서에 따르면 샌디에이고 지역 전체 오피스 공실률은 13.9%를 기록했다. 이 가운데 다운타운 공실률은 약 25%로 지역에서 가장 높은 수준이다. JLL의 리처드 고너(Richard Gonor)... | 2026-07-22 |
| 467 | 정부의 부동산 규제 강화 가능성과 경기 불확실성으로 분양시장 양극화가 심해지는 가운데 대기업 투자와... 지역 부동산시장에 주요 변수로 작용한다. 다만 같은 지역에서도 사업 진행 단계와 입지에 따라 가격... | 2026-07-22 |
| 466 | (사진=호반산업) 22일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 '호반써밋 풍무Ⅲ' 1순위 청약에는 특별공급을 제외한 266가구 모집에 2443명이 신청했다. 주택형별로는 전용면적 59㎡A가 21.5대 1로 가장 높은... | 2026-07-22 |
| 465 | 소유했던 부동산 매각 과정에서 이뤄진 근저당 설정에 대해 "10월 말에 처리될 미지급 잔금에 대한 것"이라고 설명했다. 청와대는 22일 "대통령 자택은 대통령 부부가 28년간 실거주했던 1주택으로 부동산 시장 정상화의... | 2026-07-22 |
| 464 | <독일 식품 제조기업의 주요 제품> [자료: 각 기업 홈페이지] 독일 소매유통 부동산 전문 기업인 한 그룹(Hahn Gruppe)의 최근 보고서(Hahn Retail Estate Report 2025/2026)에 따르면, 유통 부문에서는 에데카 그룹(EDEKA... | 2026-07-22 |
| 463 | 부동산 부문 매출과 영업이익은 각각 1.6%, 2.3% 증가할 것으로 예상했다. 안양 지역을 중심으로 개발사업 공정률이 높아지면서 관련 매출도 늘어날 것이라는 분석이다. 현대차증권은 KT&G의 향후 12개월 예상 상각 전... | 2026-07-22 |
| 462 | 올해 수도권 부동산 시장에서 3040세대가 핵심 매수층으로 자리 잡으면서 초등학교를 품은 이른바... 22일 한국부동산원 자료에 따르면 올해 1월부터 5월까지 수도권 아파트 매매거래 총 12만7588건 중 30대와 40대의... | 2026-07-22 |
| 461 | 건물 소유주인 이지스자산운용 계열 부동산펀드가 건물 손해와 영업중단 손실을 담보하는 보험 약... 재고손실 1억5800만달러, 부동산·설비 손실 1억2700만달러, 기타손실 1100만달러다. 화재 당해 쿠팡 영업적자는... | 2026-07-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다