| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 475 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 474 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 473 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 472 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 471 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 470 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 469 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 468 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 467 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 466 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 465 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 464 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 463 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 462 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 461 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 460 | 올해 수도권 부동산 시장에서 3040세대가 핵심 매수층으로 자리 잡으면서 초등학교를 품은 이른바... 22일 한국부동산원 자료에 따르면 올해 1월부터 5월까지 수도권 아파트 매매거래 총 12만7588건 중 30대와 40대의... | 2026-07-22 |
| 459 | 건물 소유주인 이지스자산운용 계열 부동산펀드가 건물 손해와 영업중단 손실을 담보하는 보험 약... 재고손실 1억5800만달러, 부동산·설비 손실 1억2700만달러, 기타손실 1100만달러다. 화재 당해 쿠팡 영업적자는... | 2026-07-22 |
| 458 | 부동산 한 관계자는 "민간참여형 공공분양 단지의 경우 공공의 가격·규제 기반에 민간의 브랜드·설계·시공 역량이 더해져 상품성이 개선될 수 있다"라면서도 "단지별로 세부 조건이 달라질 수 있어, 실제 청약 시에는... | 2026-07-22 |
| 457 | 연합뉴스 제공 부동산 직거래 앱으로 접근해 여성의 빈집에 들어간 후 허락 없이 속옷을 뒤진 30대 남성이... A씨는 지난해 9월 25일 부동산 직거래 애플리케이션(앱)에 올라온 B씨의 경기 시흥 매물을 보고 방을... | 2026-07-22 |
| 456 | 업종별로는 전기·전자(7.00%), 제조(6.20%), 건설(5.43%)이 강세를 보이는 반면 섬유·의류(-0.81%), 부동산(-0.16%) 등은 내림세다. 같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 33.82포인트(4.49%) 오른 787.16을 기록했다. 코스닥... | 2026-07-22 |
| 455 | 리츠부동산인프라 9.88%(분배금 396원) △TIME Korea플러스배당액티브 7.12%(2045원) △KoAct 배당성장액티브 6.59%(1363원) 등이 꼽혔다. 이들 상품은 지급 배당도 꾸준히 증가해왔다. TIGER 리츠부동산인프라는 1년... | 2026-07-22 |
| 454 | 한국부동산원에 따르면 올해 1월부터 5월까지 수도권에서 거래된 아파트 12만7588건 가운데 매수자가 30~40대인 사례는 7만6602건으로 집계됐다. 전체 거래의 60.04%에 해당하는 규모로 지난해 같은 기간(57.88%)보다... | 2026-07-22 |
| 453 | 생산적 금융은 부동산 등 자산시장보다 혁신기업과 제조업, 수출기업, 창업기업 등 실물경제에 금융을 공급해 성장 기반을 마련하는 정책금융 전략이다. 특히 최근 금융권에서는 중소기업 경쟁력 강화와 지역경제... | 2026-07-22 |
| 452 | 신진창 금융위원회 사무처장은 "현재 상황에서 가계부채 관리 기조를 완화할 경우 부동산 시장을 다시 자극할 우려가 있다"며 가계대출 증가율 목표치 완화에 선을 그었다. 이재명 대통령은 국무회의에서 "부동산... | 2026-07-22 |
| 451 | 실제 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향에 따르면 7월 둘째 주(13일 기준) 경기도 아파트 매매가격은 화성 동탄구가 0.73% 상승하며 높은 상승률을 기록했다. 이어 수원 영통구가 0.64%로 뒤를 이었고, 권선구도 0.32... | 2026-07-22 |
| 450 | [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. 압구정 현대 다시 100억 넘었다 핵심 요약: 다주택자 양도세 중과 직전... [부동산 투자자 참고 뉴스] 4. 서울 집합건물 신탁 등기 55% 급증 핵심 요약: 올해 상반기 서울 집합건물... | 2026-07-22 |
| 449 | 서울 강남의 마지막 판자촌으로 꼽히는 개포 구룡마을에 최고 28층 규모, 2120세대 단지가 들어선다. 서울시는 대모산·구룡산과 어우러진 대규모 친환경 단지를 조성해 강남권 주거안정을 지원하겠다는 방침이다.... | 2026-07-22 |
| 448 | 정부가 집값 안정을 위해 보유세(재산세·종합부동산세) 인상 등 부동산 세제 개편을 검토하는 것으로 알려지면서 시장의 불확실성이 커지고 있다. 이에 따라 투자자와 실수요자들의 관심이 규제 변화에 상대적으로 덜... | 2026-07-22 |
| 447 | 경우 부동산 시장을 다시 자극할 수 있다는 판단에서다. 다만 청년과 무주택자 등 일부 실수요자를 대상으로 한 제한적인 보완책이 마련될 가능성은 남아 있다. 이재명 대통령은 이날 국무회의에서 부동산... | 2026-07-22 |
| 446 | 참여연대 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 무주택 서민 주거 안정을 위한 주거·부동산 정책요구안 발표 기자회견을 열고 있다. 이들은 오는 23일 열리는 대통령 주재 부동산 대토론회를 앞두고... | 2026-07-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다