| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 69 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 68 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 67 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 66 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 65 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 64 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 63 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 62 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 61 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 60 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-07-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-07-21 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-07-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 40 | 2019년 3월 홈플러스 리츠(REITs·부동산투자회사)의 증시 상장 철회도 그중 하나다. 당시 홈플러스는 전국 매장 가운데 51개점을 기초자산으로 임대료를 통해 수익을 내는 구조를 제안했다. 리츠를 생소하게 여겼던... | 2026-07-21 |
| 39 | 조직화된 부동산시장 교란행위가 잇따르자 특별수사 체계를 올해 말까지 유지하기로 했다. 경기도는 당초 지난 2월 21일부터 6월 30일까지 운영할 예정이던 '부동산시장 교란 특별대책반'의 활동기간을 오는 12월 31일까지... | 2026-07-21 |
| 38 | 한국부동산원이 공정한 부동산시장 조성과 국민 주거안정을 뒷받침하는 정책인프라기관으로의 전환을 선언했다. 주택공급 지원과 인공지능 기능을 강화한 조직개편을 토대로 시장 조사·분석을 넘어 정부 정책의... | 2026-07-21 |
| 37 | 대통령이 부동산을 통한 자산 불평등이 심화되고 있다며 시장 안정을 위한 강력한 대책 마련을 주문했습니다. 이 대통령은 오늘(21일) 청와대 국무회의에서 이 대통령은 21일 청와대에서 열린 제31회 국무회의에서 "부동산은... | 2026-07-21 |
| 36 | 한국의 부동산 정책 실패가 청년들을 주식 투기로 이끌었고, 단일종목 레버리지 ETF 출시가 증시 변동성을 극대화하면서 청년들의 자산에 결정타를 안겼다는 분석이다. 이 씨는 “나는 내가 (부동산) 자산을 살 수 없는... | 2026-07-21 |
| 35 | ◇ 부동산토론회 국민제안 3천건 돌파 정부가 여론 수렴을 위해 만든 부동산토론회 홈페이지에 게시된 국민 제안이 3000건을 넘겼습니다. 특히 대출규제 등 부동산 금융과 관련된 제안이 많이 이뤄졌습니다.... | 2026-07-21 |
| 34 | "부동산 정상화해야 양극화 갈등 해결 실마리 찾을 것" "투기수요·불안심리 섞여 자본이 비생산적 부동산에 묶여" "자산 불평등, 가계부채, 청년 소외 심화의 주요 원인" "정부, 공급대책 속도 더하고 조세도 합리적으로... | 2026-07-21 |
| 33 | 공신진흥은 서울 강남구 청담동 소재 공신진흥빌딩을 보유한 부동산 임대회사로, 한독 지분을 보유한 오너 일가의 관계사 중 하나다. 이번 지분 확대는 오너 일가의 지배 기반 강화로 해석된다. 김영진 한독 회장은... | 2026-07-21 |
| 32 | 오시훈 에듀윌 공인중개사 부동산공법 교수는 이번 자립준비청년 해외봉사활동을 위해 1200만 원을 후원했다. 후원금은 현지 교육 및 문화교류 프로그램 운영에 활용된다. 홀트아동복지회 윤택 홍보대사는 3년 연속... | 2026-07-21 |
| 31 | 한국부동산원의 전국주택가격동향조사에 따르면 지난 6월 기준 서울 아파트 전세가격은 전월(1.15%)보다 1.... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난 20일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만612건으로 전년 동기... | 2026-07-21 |
| 30 | 한국부동산원 청약홈 자료를 토대로 지난해부터 올해 상반기까지 전국 분양 아파트 355곳을 분석한 결과, 학교와 공원이 모두 반경 300m 안에 있는 단지의 전국 1순위 평균 청약 경쟁률은 12.16대 1로 집계됐다. 지역... | 2026-07-21 |
| 29 | 분양 계약 해지 소송에서 계약자 측이 이기는 경우는 열에 하나가 채 안 된다. 실제로 소송 사례들을 종합하면 승소율은 5~10% 수준에 머문다. 이 숫자만 놓고 보면 이상하게 들릴 수 있다. 방문판매법은 분명히 계약... | 2026-07-21 |
| 28 | 아울러 아시아와 북미 지역을 중심으로 복합 상업용 부동산 개발 등 다각적인 협력을 이어간다. 1988년 태국... 오코 그룹은 2014년 아만을 인수한 도로닌 회장이 이끄는 부동산 개발사로 전 세계 84개 건물과 740만㎡ 이상의... | 2026-07-21 |
| 27 | 글로벌 부동산 개발 기업인 오코(OKO) 그룹과 손잡고 합작법인을 설립해 초호화 호텔·리조트 브랜드인 '아만(Aman)'과 '자누(Janu)' 개발에 나선다. 양사는 복합 개발 역량을 결합해 글로벌 호스피탈리티 및 부동산 개발 시장... | 2026-07-21 |
| 26 | 이재명 대통령이 주재하는 '부동산 대토론회'가 오는 23일 예정된 가운데, 서울시 측의 참석 여부가 불투명한 것으로 알려졌다. 21일 서울시에 따르면 시는 정부에 부동산 대토론회에 참석하고 싶다는 의사를 전했으나... | 2026-07-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다