| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-04-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-04-16 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-04-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | ◆ 은행권, 대규모 손실 '리스크 제외' 길 열어 … 자본여력 확대 금융당국은 그간 은행권 자금 흐름을 가계·주택담보대출 등 부동산 중심에서 첨단·미래성장 산업 등 생산적 분야로 전환하기 위해 자본규제 합리화를... | 2026-04-16 |
| 69 | 16일 부동산 정보 앱 집품이 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과, 지난 3월 김포와 의정부의 아파트 매매 거래량은 전월 대비 30% 이상 증가한 것으로 나타났다. 반면 성남, 하남, 과천 등 상대적으로... | 2026-04-16 |
| 68 | 이재명 대통령이 지시한 기업 비업무용 부동산 규제 강화에 대해서는 "현재도 비업무용 토지는 관리를 하고... 구 부총리는 부동산 보유세 개편 방향을 묻는 말에도 "지금 다양한 의견을 듣고 있고 연구 검토를 하고 있다... | 2026-04-16 |
| 67 | 부동산 관망세 속에서도 경기도 광명시 아파트값이 일주일 만에 0.4% 넘게 치솟으며 수도권 상승률 1위를 기록했다. 서울 강남권이 중대형 평형을 중심으로 하락세를 이어가는 것과 대조적인 모습이다. 한국부동산원이... | 2026-04-16 |
| 66 | 지난해 시범적으로 시도한 공무상 재해 원인 분석, 부동산 부정 취득 의심 사례 선별 등 인공지능과 데이터 기반으로 업무를 개선한 경험을 바탕으로 올해부터는 인공지능을 다양한 업무에 적용해 나가겠다는 구상이다.... | 2026-04-16 |
| 65 | [자료=한국부동산원] 서울 강북 지역 아파트 값이 강세를 보이면서 강남3구(서초·강남·송파)와 용산구의 약세에도 불구하고 서울 아파트값이 상승세를 이어갔다. 16일 한국부동산원에 따르면 2026년 4월 둘째주... | 2026-04-16 |
| 64 | 부동산·가계대출 중심 자금 흐름을 첨단산업·벤처·인프라 등 생산적 분야로 전환하기 위한 금융권 자본규제 완화에 속도를 내겠다는 방침이다. 금융위원회는 16일 이억원 금융위원장 주재로 '제5차 생산적 금융 대전환... | 2026-04-16 |
| 63 | 서울 아파트 전경.(사진=이데일리 방인권 기자) 16일 한국부동산원이 발표한 4월 둘째 주(7~13일) 서울... 부동산원 관계자는 “일부 지역에선 가격이 조정된 매물 출회로 하락 거래가 발생했으나 선호도가 높은 단지를... | 2026-04-16 |
| 62 | 반면 부동산 대출에 대해서는 규제를 강화한다. 보험사의 주택담보대출 가운데 담보인정비율(LTV) 60~80% 구간의 위험계수를 3.5%에서 4%로 높여 은행과 유사한 수준으로 맞춘다. 또 보험사의 투자 여력 측정을 정교화하기... | 2026-04-16 |
| 61 | 한국부동산원 주간아파트 가격동향 강북·금천·은평 등 외곽지역 상승폭 확대 서울 강남구 일대... 한국부동산원이 16일 발표한 4월 2주(4월 13일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.... | 2026-04-16 |
| 60 | 은행권과의 형평성을 맞추는 차원으로, 부동산 자금을 생산적 분야로 돌리려는 의도도 깔려 있다. 금융위는 대부분 과제를 2분기 중 감독규정 개정을 통해 시행하고, 매칭조정 제도 등 세부방안 마련이 필요한 과제는... | 2026-04-16 |
| 59 | 16일 한국부동산원이 조사한 4월 2주(13일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 전셋값은 0.17... 부동산원 관계자는 “역세권 등 정주여건이 단지 중심으로 임차수요가 몰리며 상승거래가 발생했다”... | 2026-04-16 |
| 58 | 16일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 4월 둘째 주(13일) 기준 서울 전셋값은 전주보다 0.17... 네이버부동산 등에 따르면 1170세대인 이 단지에는 현재 전세 물건 6개, 월세 물건 4개가 나와 있어... | 2026-04-16 |
| 57 | 현행 위험계수는 △국채 0% △우량 회사채 0.2~2.5% △부동산 PF 대출 2.9~12.7% △부동산 보유 20~25% △주식 20~49% 수준이다. 특히 비상장주식은 49%로 상장주식(35%)이나 장기보유주식(20%)보다 부담이 크다. 주담대 계수 상향... | 2026-04-16 |
| 56 | 한국부동산원이 16일 발표한 4월 둘째 주(13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 매매가... 한국부동산원 관계자는 "일부 지역에서는 가격 조정된 매물 출회에 따른 하락 거래가 발생했으나 선호도 높은... | 2026-04-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다