| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 690 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 670 | "당내서 합당 반대 의견도…'합당 주도' 조국 입장에 거부감 생겨" "서울시장 선거, 부동산 민감 지역·30대... 이렇게 부동산 가격에 민감한 지역들에서 많이 졌다"고 답했다. 이어 "강북이나 전통적인 민주당 우세... | 2026-06-05 |
| 669 | 부동산R114 기준 이 단지의 3.3㎡당 평균 매매가는 3699만원으로 송도국제도시 내 최상위권에 형성됐다. 비수도권도 마찬가지다. 충북 청주시 흥덕구 가경동 일대 아이파크 타운은 1단지부터 5단지까지 입주가 끝났고... | 2026-06-05 |
| 668 | 세미나에 앞서 김태형 국토교통부 공간정보제도과장은 정부의 지적·공간정보 정책 방향을 소개했으며, 이후 김일 전주대학교 부동산국토정보학과 교수가 '3차원 지적제도 도입 방안'을 주제로 특강을 진행했다. 홍종완... | 2026-06-05 |
| 667 | 이는 서울 강남 3구 등 상대적으로 부동산 가치가 높은 지역에서 국민의힘에 대한 지지세가 높게 나타난 결과를 비판한 발언으로 해석된다. 해당 게시물은 작성된 지 약 17시간이 지난 5일 오전 11시경 삭제된 것으로... | 2026-06-05 |
| 666 | 부동산, 가계대출 등에 쏠린 자금을 유망 중소·벤처기업으로 흐르게 하겠다는 이재명 정부의 의지... 환율, 부동산으로 보나 갈 길이 명확하다"며 "앞으로 기준금리를 인상함으로써 이러한 요소를 일관성 있게 관리할... | 2026-06-05 |
| 665 | 한국부동산마케팅협회는 ‘2026년 서울 매력일자리 사업’으로 회원사에 배치된 청년 인턴들을 대상으로 AI... 조준환 한국부동산마케팅협회사무국장은 “이번 심화과정은 강의식 교육이 아니라 인턴 각자가 부동산... | 2026-06-05 |
| 664 | 해당 글은 서울시 선거에서 동별로 더불어민주당과 국민의힘의 득표율을 표기했는데, 집값이 상대적으로 높은 지역일수록 국민민의힘 지지율이 높았다며 원글 작성자는 '여지껏 본 적 없었던 가장 완벽한 서울 부동산... | 2026-06-05 |
| 663 | 김인만 부동산경제연구소장은 "강남3구 등은 원래 보수색이 강했기 때문에 정부는 개의치 않고 기득권... 부동산 정책은 정비사업 속도, 개발이익 환수, 임대주택 비율 등 공공성 확보 문제를 둘러싸고 민주당이... | 2026-06-05 |
| 662 | 강원특별자치도는 국토교통부가 주관한 '2026년 공공건축물 그린리모델링 공모사업'에서 전국 318곳 중 123곳(39%)이 선정돼 4년 연속 전국 최다 선정이라는 성과를 달성했다고 이달 5일 밝혔다. 공공건축물... | 2026-06-05 |
| 661 | 주거·노동·안전 - 새도약기금 출범으로 66만 명 신용 재기 - 임금체불 피해 해결률 90.2% (역대 최고) - 민생범죄 보이스피싱 43% 감소 - 부동산투기 근절, 주택시장 정상화 ■ 국민주권정부와 함께한 모두의 1년... | 2026-06-05 |
| 660 | 이들 지역은 공통적으로 재개발·재건축 수요가 많고, 부동산 세제에 민감하다. 선거운동 기간 중 재개발... 경우 부동산 시장 안정에 도움이 될 수 있다"고 평가했다. 이번 선거에서 오 시장에게 힘을 실어준 강남... | 2026-06-05 |
| 659 | 부동산 업계 관계자는 “과천 지식정보타운은 주요 기업 입주가 진행되며 업무와 주거 복합 도시로 성장하고 있으며, 탈 서울 수요도 유입되고 있다”며 “향후 거래 물량이 늘고 직주근접 수요와 자족도시 기능이... | 2026-06-05 |
| 658 | 최민희 민주당 의원은 "서울은 부동산 때문에 안 된다는 판단은 하지 말아야 한다. 그랬다면 (시의원, 구청장) 선거도 다 졌어야 한다"며 "우리 지지자들이 다 결집되지 못했다고 본다"고 말했다. 정청래 당대표에 책임을... | 2026-06-05 |
| 657 | 통해 수익원 다변화와 자산 가치 상승을 동시에 추구하고 있다고 평가한다. 코멘트 “단순 부동산 운영을 넘어 브랜드화된 공간 경험을 확대하는 것이 REIT 경쟁력의 핵심으로 떠오르고 있다”는 분석이 나온다. | 2026-06-05 |
| 656 | 수도권 부동산 시장 패러다임이 '자족형 테크시티'로 빠르게 재편되고 있다. 글로벌 반도체 시장이 역대급 초호황기에 진입함에 따라 대규모 산업 인프라 조성이 구체화된 경기 남부권 핵심 도시들이 주목되고 있다.... | 2026-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다