| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 690 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 685 | 3월에는 올해 서울에서 가장 많은 신축 아파트 분양이 이뤄질 전망이다./사진=미디어펜 서동영 기자 1일 부동산R114에 따르면 이달 서울에서는 총 9개 단지가 분양에 나선다. 총 9025가구에 달한다. 부동산R114가 예상한... | 2026-03-01 |
| 684 | 소방은 약 7736만원(부동산 3376만원, 동산 4360만원)의 재산피해가 발생한 것으로 추산했다. 한편, 은마아파트에는 스프링클러가 설치되지 않았던 것으로 확인됐다. 은마아파트는 1979년 준공된 대표적인 노후 단지로, 1992년... | 2026-03-01 |
| 683 | 금융당국이 부동산 대출 통계를 정비하고 부동산시장 관련 전방위적 규제 마련에 착수합니다. 주거용 임대사업자 대출회수 중심에서 규제 대상과 방식을 더 확대할 예정입니다. 비주거용 임대사업자와 투기성 1주택자도... | 2026-03-01 |
| 682 | 정부가 가계부채와 부동산 과열 억제를 위해 대출 총량 관리에 나서면서 중·저신용자에 대한 제도권 금융... 이인영 의원은 "가계부채와 부동산 과열을 잡기 위한 대출 총량 관리의 취지는 존중한다"면서도 "다만... | 2026-03-01 |
| 681 | 서울경제티브이 이연아 기자 [서울경제TV = 이연아 기자] 정부가 부동산 시장 안정화를 위한 규제 기조를... 1일 한국부동산원에 따르면 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 매매수급지수는 2월 넷째 주 기준 100.0을... | 2026-03-01 |
| 680 | 부동산 규제 철폐 당시 "빚내서 집 사라는 거냐"는 비아냥도 있었으나, 시장 정상화가 국민을 위한 길이라 믿었다. 결국 그때 내 집 마련을 한 수많은 국민이 지금도 고맙다고 하신다. 비난을 두려워하지 않는... | 2026-03-01 |
| 679 | 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권 매매수급지수는 100.0을 기록했다. 5주... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난달 28일 기준 서울 아파트 매매 물건은 7만2,049건으로 1개월 전보다... | 2026-03-01 |
| 678 | 이 대통령은 1주택자임에도 처분에 나서며 부동산 정상화를 위한 강한 의지를 몸소 드러냈다. 서 변호사는 부동산 6채를 보유한 장동혁 국민의힘 대표에 대해선 "본인 집이 구로, 지역구(충남 보령)에 하나, 어머니... | 2026-03-01 |
| 677 | AI가 부동산 중개인, 재무설계사, 보험 대리인 같은 중간 매개자를 대체하면서 국가 통계상 생산은 늘지만, 그 과실이 노동자에게 돌아가지 않고 연산 능력을 장악한 소수 자본에게만 귀속된다는 논리다. 보고서는... | 2026-03-01 |
| 676 | 부동산과의 전쟁도 승리하고 있습니다. 분당 아파트를 매물로 내놓은 것은 진정성 아니면 설명할 수 없는... 서울 부동산이 다시 오름세로 돌아서면 어떻게 될까요? 이재명 대통령 공소를 취소하기 위한 국회... | 2026-03-01 |
| 675 | 부동산원 매매수급지수 기준선까지 하락 "기다리면 더 싸고 좋은 매물 나와" 기대 서울 아파트값 상승세가... 1일 한국부동산원에 따르면 서울 동남권 매매수급지수는 하락세가 5주째 계속되면서 2월 넷째 주(2월23일... | 2026-03-01 |
| 674 | 신입생 선서는 부동산과학원 부동산학과 이유나 학생과 융합과학기술원 첨단바이오공학부 박지완 학생이 대표로 진행했다. 이어 원종필 총장이 입학허가를 선언하며 신입생들의 새로운 출발을 공식화했다. 유자은... | 2026-03-01 |
| 673 | 부가세는 환급 감소와 수입액 증가 등에 따라 3조8천억원(17.3%) 더 걷혔고, 소득세도 취업자 수 증가와 부동산 거래량 상승에 힘입어 1조5천억원(11.1%) 증가했다. 역대급 '불장'으로 코스피·코스닥 거래대금이... | 2026-03-01 |
| 672 | 한국부동산원이 발표한 2월 넷째 주(2월23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에서 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.11% 상승하는데 그치며 4주 연속 둔화세를 이어갔다. 상승폭은 0.04%포인트로 축소됐다. 부동산원의... | 2026-03-01 |
| 671 | 부동산간접투자회사(REITs·리츠) 제도가 도입된 이후 25년 만에 처음으로 국내 상장리츠의 시가총액이 10조원을 돌파했다. 1일 한국리츠협회와 한국거래소에 따르면 지난 27일 종가 기준으로 국내 증시에 상장된... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다