| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 핵심 사업인 부동산 집합투자·의료 마이데이터는 여전히 임시허가에 의존하고 있다. 언제든 제도적 기반이 흔들릴 수 있는 ‘임시 신분’으로는 기업 유치도, 투자 확대도 기대하기 어렵다. 성과 부진에도 예산은... | 2026-06-05 |
| 129 | 연합뉴스 4일 한국부동산원이 발표한 ‘6월 첫째 주(1일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향’에 따르면 화성 동탄구 아파트 매매가격은 전주 대비 0.60% 상승해 전국 최고 상승률을 기록했다. 동탄은 5월 둘째 주 0.35... | 2026-06-05 |
| 128 | 배경으로는 ‘부동산 정책’이 꼽힌다. 특히 한강벨트와 강남권 등 개발 이슈와 주택 정책에 민감한 지역... 업계에서는 오 시장의 재선이 서울시 부동산 정책의 연속성을 높일 수 있다는 평가가 나온다. 이은형... | 2026-06-05 |
| 127 | 신현송 한은 총재는 지난달 28일 통화정책방향 기자간담회에서 “현재 경제 상황은 물가, 성장, 환율, 부동산 등 어느 갈래를 보나 갈 길이 비교적 명확하다”며 “향후 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가... | 2026-06-05 |
| 126 | 보고서에 따르면 최근 부자(금융자산 10억 원 이상 보유)들의 자산 구성은 부동산과 금융자산의 비중 격차가 빠르게 줄어드는 모습이다. 2021년에는 부동산 비중이 63%, 금융자산 비중이 35%였지만 2025년에는 각각 52%, 46... | 2026-06-05 |
| 125 | 기존에 대리점(영업점)이 전액 부담하던 부동산 담보 설정 비용을 본사와 절반씩 나눠 내도록 계약서를 개정하고, 하도급법 교육을 정기적으로 실시하겠다는 내용이 공통으로 담겼다. 한진은 대리점 소속 기사들에게... | 2026-06-05 |
| 124 | 61년생 - 부동산 매매나 계약 등이 일어날 수 있다. 73년생 - 사업자는 자금이 들어오고 구직자는 일을 얻는다. 85년생 - 실력을 인정 받아 지위가 상승된다. 97년생 - 오늘은 언쟁에 주의하고 참는 것이 좋다. 범띠 말을... | 2026-06-05 |
| 123 | 김기현 땅집고옥션 연구소장은 “수도권 부동산 시장에서 과천시가 서울 못지 않은 집값 상승세를 보여왔고, 지식정보타운에 개발 호재가 집중돼있는 점을 고려하면 이번 경매 물건이 알짜였던 셈”이라며 “현재... | 2026-06-05 |
| 122 | 인프라와 부동산 유동화 자본이 새로운 핵심 재원으로 부상하고 있다고 글로벌 투자은행 골드만삭스가... 골드만삭스는 “사모 인프라와 부동산이 앞으로 더 큰 역할을 맡게 될 것”이라며 “데이터센터... | 2026-06-05 |
| 121 | 정부, 부동산 세제 합리화 연구용역 진행 7월 말 세법 개정안 발표 전 중간 보고 장특공제·보유세, 실거주 중심 개편 가능성 전문가 “조세 전가 차단하기 위한 설계 필요” 6·3 지방선거가 끝나면서 정부의 부동산 세제... | 2026-06-05 |
| 120 | 향후 부동산 이슈 견지할 뜻 분명히, 여권의 고심 커질듯 6.3 지방선거에서 서울시장의 향배는 다음날... 현역 시장의 막판 뒷심 원동력으로 여러 요인이 꼽히고 있지만 서울 유권자들의 현 부동산 정책에 대한 반감이... | 2026-06-05 |
| 119 | 수요 억제책에 초점을 둔 규제 중심의 부동산 정책과 이재명 대통령에게 스스로 자신의 죄를 지울 수 있는 권한을 부여한 ‘공소취소’ 특검법이 발목을 잡았다는 의미다. 부동산 정책을 고리로 한 중도층 민심 이반은 오... | 2026-06-05 |
| 118 | 부동산 시장에서는 오 시장이 사상 첫 5선 연임에 성공하면서 신통기획과 모아주택·모아타운 등 서울시... 권대중 한성대 경제·부동산학과 석좌 교수는 "주택 공급 확대 정책이 실질적인 주거 안정으로 이어지기... | 2026-06-05 |
| 117 | 가졌겠지만, 선거 결과는 그렇지 않다"며 "주로 내수산업이고 타 산업과의 연관성도 큰 건설·부동산 업계의 특성을 적절히 반영해 '공급 확대'와 '수요 억제'를 어떻게 함께 다룰지에 대한 고민이 필요하다"고 설명했다. | 2026-06-05 |
| 116 | 서울 표심의 경우 후보 개인기와 오 시장의 거리 두기 전략이 요인으로 꼽히지만, 보유세 부담과 정비사업 규제를 둘러싼 부동산 민심이 강남권과 한강 벨트에서 결집한 점도 전국적 안정론의 물결을 서울에서 막아선... | 2026-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다